02.03.2019: Venticinquesima giornata
Campionati > 2018/19 > Marzo-Aprile
Con la venticinquesima giornata inizia l'ultima fase del campionato 2018/19 che è ormai in dirittura d'arrivo con gli ultimi due mesi di partite. Oggi sarà Moreschi a sfidare Mauro nella partita al Palombina Beach Stadium. Ecco le formazioni che scendonoin campo.
Squadra rossa
Balducci Franco
Cognigni Giuseppe
La Face Paolo
Moreschi Maurizio
Natalucci Roberto
Paoletti Lorenzo
Squadra gialla
Agostinelli Antonello
Bonci Andrea
Giacchetti Liviano
Mancini Mauro
Mekensi Andrea
Scuppa Andrea
Venarucci Federico
Dopo una serie positiva interminabile, Mauro cede e viene sconfitto da Moreschi: 2 a 0 per la squadra rossa con reti di La Face e Moreschi.
Classifica generale
Gli ultimi due mesi saranno combattuti con Mauro che vede ridotto ad un punto il suo vantaggio sul secondo uin classifica.
Classifica
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
MANCINI MAURO | 22 | 10 | 9 | 3 | 39 | 1,77 | 52 | 30 |
MORESCHI MAURIZIO | 23 | 10 | 8 | 5 | 38 | 1,65 | 45 | 40 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 20 | 8 | 8 | 4 | 32 | 1,60 | 38 | 29 |
NATALUCCI ROBERTO | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | 1,45 | 42 | 35 |
BALDUCCI FRANCO | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 | 1,88 | 38 | 24 |
FILIPPUCCI FEDERICO | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 | 1,25 | 40 | 49 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 | 1,25 | 46 | 43 |
CREMONESI CRISTIANO | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 | 1,29 | 40 | 36 |
VENARUCCI FEDERICO | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 1,18 | 40 | 37 |
SCUPPA ANDREA | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 1,18 | 43 | 38 |
MCKENZIE ANDREA | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 1,56 | 27 | 22 |
CIONNA ALFREDO | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 1,64 | 28 | 28 |
BONCI ANDREA | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 1,06 | 29 | 31 |
PISANI EDOARDO | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 1,17 | 20 | 19 |
NATALUCCI ALESSIO | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 0,00 | 14 | 17 |
VICHI DANILO | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0,00 | 14 | 11 |
PAOLETTI LORENZO | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0,00 | 12 | 10 |
LA FACE PAOLO | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 0,00 | 14 | 18 |
GIACCHETTI LIVIANO | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 0,85 | 15 | 31 |
GIACHETTI ALESSANDRO | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0,00 | 11 | 5 |
MALATESTA MARCO | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0,00 | 12 | 11 |
PINO UGO | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0,00 | 7 | 15 |
MANGANELLI RICCARDO | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0,00 | 6 | 5 |
FRANCELLA MASSIMO | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 4 | 11 |
VICHI SIMONE | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,00 | 1 | 6 |
STEFANI MARCO ANTONIO | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0,00 | 0 | 7 |
SCALO ALEX | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 |
PALADINI MICHELE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 1 |
GIACCHETTI LORENZO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,00 | 1 | 7 |
FERRI PIERGIORGIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 |
CAPPANARI GIOVANNI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 |
Classifica marcatori
Anche la gara dei bomber è tutt da decidere con Bonci e Moreschi che si fronteggiano a suon di reti.
Foglio 2: Marcatori
Giocatori | Goal | Partite | Goal/Partita |
BONCI ANDREA | 16 | 18 | 0,89 |
MORESCHI MAURIZIO | 16 | 23 | 0,70 |
CREMONESI CRISTIANO | 13 | 21 | 0,62 |
SCUPPA ANDREA | 9 | 22 | 0,41 |
BALDUCCI FRANCO | 6 | 16 | 0,38 |
GIACCHETTI ALESSANDRO | 3 | 5 | 0,60 |
LA FACE PAOLO | 3 | 10 | 0,30 |
PISANI EDOARDO | 3 | 12 | 0,25 |
CIONNA ALFREDO | 3 | 14 | 0,21 |
MANCINI MAURO | 3 | 22 | 0,14 |
VENARUCCI FEDERICO | 3 | 22 | 0,14 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 2 | 20 | 0,10 |
NATALUCCI ROBERTO | 2 | 22 | 0,09 |
PINO UGO | 1 | 6 | 0,17 |
MALATESTA MARCO | 1 | 7 | 0,14 |
NATALUCCI ALESSIO | 1 | 8 | 0,13 |
GIACCHETTI LIVIANO | 1 | 13 | 0,08 |
FILIPPUCCI FEDERICO | 1 | 24 | 0,04 |