02.04.2016: Trentunesima giornata
Campionati > 2015/16 > Marzo-Aprile
Trentunesima giornata e sono ancora in otto a contendersi il titolo. Oggi Mancini e Vichi schierano le seguenti squadre.
Squadra gialla
Cionna Alfredo (2° tempo)
Cognigni Giuseppe
Mancini Mauro
Mingo Massimo
Moreschi Maurizio
Nicolai Albano
Rossi Andrea
Scuppa Andrea
Squadra rossa
Balducci Franco
Bonci Andrea
Cionna Alfredo (1° tempo)
Cremonesi Cristiano
Giacchetti Liviano
La Face Paolo
Pisani Edoardo
Vichi Danilo
Nel primo tempo la squadra rossa, nonostante la superiorità numerica, si trova spesso in difficoltà con i gialli che attccano con tre o quattro giocatori. Il pimo tempo infatti si conclude sul risultato di 1 a 1 con reti di Cremonesi e Scuppa. Nel secondo tempo sono i gialli ad essere in superiorità numerica e fanno valere questo vantaggio con le reti di Albano (2) e Mingo. Risultato finale 4 a 1 per i gialli.
Classifica generale
Mancini porta a 5 i punti di vantaggio sui secondo. La matematica dice che sono ancora in sei a poter conquistare il primato: Giacchetti Lorenzo, Nicolai, Cremonesi, Scuppa, Vichi e Mancini.
Classifica
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
MANCINI MAURO | 29 | 15 | 4 | 10 | 49 | 1,69 | 51 | 47 |
VICHI DANILO | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 | 1,63 | 52 | 44 |
SCUPPA ANDREA | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 | 1,63 | 53 | 47 |
CREMONESI CRISTIANO | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 1,54 | 51 | 42 |
NICOLAI ALBANO | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 1,54 | 44 | 50 |
GIACCHETTI LORENZO | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 1,50 | 44 | 46 |
NATALUCCI ROBERTO | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 1,88 | 36 | 29 |
CIONNA ALFREDO | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 1,63 | 44 | 30 |
BONCI ANDREA | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 | 1,24 | 46 | 45 |
MORESCHI MAURIZIO | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 1,15 | 36 | 44 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 0,97 | 47 | 61 |
GIACCHETTI LUCA | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 0,00 | 30 | 14 |
GIACCHETTI LIVIANO | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 1,47 | 32 | 34 |
LA FACE PAOLO | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 1,04 | 35 | 40 |
FERRI PIERGIORGIO | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 0,00 | 24 | 21 |
IASI ARIEL | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 0,00 | 25 | 17 |
FRANCELLA MASSIMO | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 1,44 | 28 | 33 |
PISANI EDOARDO | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 1,31 | 27 | 30 |
BALDUCCI FRANCO | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 1,11 | 26 | 31 |
RODRIGUEZ MARIO | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 1,12 | 20 | 25 |
MINGO MASSIMO | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 0,00 | 17 | 8 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 0,94 | 22 | 33 |
SCALO ALEX | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0,00 | 12 | 11 |
GIACHETTI ALESSANDRO | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0,00 | 11 | 10 |
DI BIASE ALBERTO | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0,00 | 12 | 16 |
PINO UGO | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0,00 | 8 | 6 |
BUCCI FABRIZIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0,00 | 5 | 2 |
NICOLAI MICHELE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 6 | 2 |
STRONATI STEFANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 5 | 1 |
PELONI ROBERTO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,00 | 8 | 9 |
ROSSI ANDREA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 4 | 2 |
DI LORENZO LUCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 2 | 0 |
PALLAVICINI KIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 6 | 2 |
FULGENSI PAOLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 1 | 0 |
MONTALTO THOMAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 3 | 5 |
ALBA ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 6 |
Classifica marcatori
La lotta per il primato è serrata anche in virtù della crisi di astinenza da goal di Bonci.
Marcatori
Giocatori | Goal | Partite | Goal/Partita |
BONCI ANDREA | 13 | 25 | 0,52 |
MORESCHI MAURIZIO | 12 | 26 | 0,46 |
NICOLAI ALBANO | 11 | 26 | 0,42 |
CREMONESI CRISTIANO | 10 | 26 | 0,38 |
BALDUCCI FRANCO | 8 | 18 | 0,44 |
CIONNA ALFREDO | 8 | 19 | 0,42 |
LA FACE PAOLO | 7 | 24 | 0,29 |
SCUPPA ANDREA | 7 | 27 | 0,26 |
MINGO MASSIMO | 6 | 8 | 0,75 |
FERRI PIERGIORIO | 6 | 13 | 0,46 |
DI BIASE ALBERTO | 4 | 6 | 0,67 |
GIACCHETTI LUCA | 4 | 12 | 0,33 |
IASI ARIEL | 4 | 12 | 0,33 |
GIACCHETTI ALESSANDRO | 3 | 6 | 0,50 |
MANCINI MAURO | 3 | 29 | 0,10 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 2 | 16 | 0,13 |
RODRIGUEZ MARIO | 2 | 17 | 0,12 |
GIACCHETTI LORENZO | 2 | 26 | 0,08 |
BUCCI FABRIZIO | 1 | 3 | 0,33 |
PELONI ROBERTO | 1 | 5 | 0,20 |
PISANI EDOARDO | 1 | 16 | 0,06 |
NATALUCCI ROBERTO | 1 | 17 | 0,06 |
GIACCHETTI LIVIANO | 1 | 19 | 0,05 |
VICHI DANILO | 1 | 27 | 0,04 |