03.03.2018: Venticinquesima giornata
Campionati > 2017/18 > Marzo-Aprile
La giornata è piovosa ma niente ferma i ragazzi ed anche oggi si presentano in 13 per la prima giornata degli ultimi due mesi del campionato 2017-18. Vichi e Bonci schierano queste squadre.

Squadra rossa
Cionna Alfredo (1° tempo)
Cremonesi Cristiano
Filippucci Federico
Giacchetti Alessandro
Moreschi Maurizio
Natalucci Roberto
Vichi Danilo
Squadra gialla
Agostinelli Antonello
Bonci Andrea
Cionna Alfredo (2° tempo)
Cognigni Giuseppe
Francella Massimo
Giacchetti Liviano
Giacchetti Lorenzo

Bonci inarrestabile per questa stagione: 4 reti e aumenta il vantaggio in testa alla classifica.
Classifica marcatori
Bonci primo con 5 punti di vantaggio sul secondo che ora è Francella.
Classifica
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
BONCI ANDREA | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 2,22 | 49 | 17 |
FRANCELLA MASSIMO | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 1,84 | 45 | 28 |
VICHI DANILO | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 | 1,36 | 46 | 41 |
GIACCHETTI LORENZO | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 2,00 | 37 | 20 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 1,60 | 33 | 28 |
MORESCHI MAURIZIO | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 1,45 | 33 | 40 |
CREMONESI CRISTIANO | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 1,63 | 40 | 29 |
FILIPPUCCI FEDERICO | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 1,35 | 43 | 35 |
VENARUCCI FEDERICO | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 1,58 | 32 | 30 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 1,93 | 32 | 18 |
CIONNA ALFREDO | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 1,56 | 26 | 28 |
BALDUCCI FRANCO | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 1,50 | 28 | 25 |
NATALUCCI ROBERTO | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 0,95 | 23 | 47 |
MANCINI MAURO | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 0,95 | 32 | 40 |
GIACCHETTI LIVIANO | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 0,88 | 24 | 38 |
PINO UGO | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 0,00 | 18 | 17 |
IASI ARIEL | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0,00 | 12 | 2 |
GIACHETTI ALESSANDRO | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0,00 | 16 | 14 |
SCUPPA ANDREA | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 0,53 | 17 | 44 |
YEFERSON | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0,00 | 9 | 16 |
NATALUCCI ALESSIO | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0,00 | 12 | 11 |
PISANI EDOARDO | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0,58 | 13 | 28 |
PAOLETTI LORENZO | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0,00 | 8 | 9 |
LA FACE PAOLO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,00 | 2 | 6 |
SCALO ALEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 2 | 1 |
MANGANELLI RICCARDO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 2 |
DI BIASE ALBERTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 1 |
VICHI SIMONE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 4 |
GIACCHETTI LUCA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
Classifica marcatori
Bonci consolida il primato e sembra ormai irraggiungibile
Foglio 2: Marcatori
Giocatori | Goal | Partite | Goal/Partita |
BONCI ANDREA | 19 | 18 | 1,06 |
MORESCHI MAURIZIO | 13 | 22 | 0,59 |
CREMONESI CRISTIANO | 9 | 19 | 0,47 |
VICHI DANILO | 7 | 25 | 0,28 |
CIONNA ALFREDO | 5 | 16 | 0,31 |
GIACCHETTI LORENZO | 4 | 16 | 0,25 |
SCUPPA ANDREA | 4 | 19 | 0,21 |
VENARUCCI FEDERICO | 4 | 19 | 0,21 |
IASI ARIEL | 3 | 5 | 0,60 |
NATALUCCI ALESSIO | 3 | 6 | 0,50 |
YEFERSON | 2 | 7 | 0,29 |
BALDUCCI FRANCO | 2 | 16 | 0,13 |
GIACCHETTI LIVIANO | 2 | 17 | 0,12 |
MANCINI MAURO | 2 | 20 | 0,10 |
DI BIASE ALBERTO | 1 | 1 | 1,00 |
GIACCHETTI ALESSANDRO | 2 | 8 | 0,25 |
PISANI EDOARDO | 1 | 12 | 0,08 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 1 | 15 | 0,07 |
FRANCELLA MASSIMO | 1 | 19 | 0,05 |
NATALUCCI ROBERTO | 1 | 21 | 0,05 |
FILIPPUCCI FEDERICO | 1 | 23 | 0,04 |