05.03.2016: Ventisettesima giornata
Campionati > 2015/16 > Marzo-Aprile
Si entra enlla fase finale del campionato 2015-2016 con gli ultimi due mesi di incontri. Ancora è tutto da decidere e le ultime partite potrebbero riservare sorprese. Ecco le squadre che si affronteranno oggi.
Squadra gialla
Agostinelli Antonello
Bonci Andrea
Cognigni Giuseppe
Giacchetti Lorenzo
La Face Paolo
Nicolai Albano
Pino Ugo
Rodriguez Mario
Scuppa Andrea
Squadra rossa
Balducci Franco
Cremonesi Cristiano
Giacchetti Liviano
Giacchetti Luca
Iasi Ariel
Mancini Mauro
Mingo Massimo
Moreschi Maurizio (2° tempo)
Natalucci Roberto
Scalo Alessandro (1° tempo)
Vichi Danilo
Partita equilibrata come tutte le ultime di questa stagione decisa da una rete di Ariel: 1 a 0 per i rossi.
Classifica generale
Cristiano riprende la testa della classifica, ma sono in 5 nell'arco di 6 punti, tutto ancora può accadere.
Classifica
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
CREMONESI CRISTIANO | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 1,82 | 48 | 31 |
SCUPPA ANDREA | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 | 1,65 | 46 | 40 |
MANCINI MAURO | 25 | 11 | 4 | 10 | 37 | 1,48 | 40 | 44 |
VICHI DANILO | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | 1,52 | 44 | 38 |
NICOLAI ALBANO | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 | 1,48 | 38 | 46 |
GIACCHETTI LORENZO | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 1,30 | 37 | 44 |
BONCI ANDREA | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 1,27 | 43 | 38 |
MORESCHI MAURIZIO | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 | 1,17 | 31 | 39 |
NATALUCCI ROBERTO | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 1,86 | 30 | 26 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 1,00 | 41 | 53 |
FERRI PIERGIORGIO | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 1,92 | 24 | 21 |
GIACCHETTI LIVIANO | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 1,56 | 29 | 27 |
CIONNA ALFREDO | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 1,47 | 37 | 28 |
FRANCELLA MASSIMO | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 1,44 | 28 | 33 |
GIACCHETTI LUCA | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 0,00 | 26 | 13 |
LA FACE PAOLO | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 1,05 | 31 | 34 |
BALDUCCI FRANCO | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 1,25 | 25 | 27 |
RODRIGUEZ MARIO | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 1,36 | 18 | 18 |
PISANI EDOARDO | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 1,29 | 23 | 25 |
IASI ARIEL | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 0,00 | 19 | 15 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 1,07 | 21 | 29 |
SCALO ALEX | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0,00 | 12 | 11 |
GIACHETTI ALESSANDRO | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0,00 | 11 | 10 |
DI BIASE ALBERTO | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0,00 | 12 | 16 |
PINO UGO | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0,00 | 8 | 6 |
MINGO MASSIMO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0,00 | 6 | 5 |
BUCCI FABRIZIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0,00 | 5 | 2 |
NICOLAI MICHELE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 6 | 2 |
STRONATI STEFANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 5 | 1 |
PELONI ROBERTO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,00 | 8 | 9 |
DI LORENZO LUCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 2 | 0 |
PALLAVICINI KIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 6 | 2 |
FULGENSI PAOLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 1 | 0 |
MONTALTO THOMAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 3 | 5 |
ALBA ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 6 |
Classifica marcatori
Foglio 2: Marcatori
Giocatori | Goal | Partite | Goal/Partita |
BONCI ANDREA | 13 | 22 | 0,59 |
MORESCHI MAURIZIO | 12 | 23 | 0,52 |
CREMONESI CRISTIANO | 9 | 22 | 0,41 |
NICOLAI ALBANO | 9 | 23 | 0,39 |
BALDUCCI FRANCO | 8 | 16 | 0,50 |
CIONNA ALFREDO | 7 | 17 | 0,41 |
LA FACE PAOLO | 7 | 21 | 0,33 |
FERRI PIERGIORIO | 6 | 13 | 0,46 |
SCUPPA ANDREA | 5 | 23 | 0,22 |
DI BIASE ALBERTO | 4 | 6 | 0,67 |
GIACCHETTI LUCA | 4 | 10 | 0,40 |
GIACCHETTI ALESSANDRO | 3 | 6 | 0,50 |
MANCINI MAURO | 3 | 25 | 0,12 |
IASI ARIEL | 3 | 10 | 0,30 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 2 | 14 | 0,14 |
RODRIGUEZ MARIO | 2 | 14 | 0,14 |
BUCCI FABRIZIO | 1 | 3 | 0,33 |
MINGO MASSIMO | 1 | 4 | 0,25 |
PELONI ROBERTO | 1 | 5 | 0,20 |
PISANI EDOARDO | 1 | 14 | 0,07 |
GIACCHETTI LIVIANO | 1 | 16 | 0,06 |
GIACCHETTI LORENZO | 1 | 23 | 0,04 |
VICHI DANILO | 1 | 23 | 0,04 |