09.04.2016: Trentaduesima giornata
Campionati > 2015/16 > Marzo-Aprile
Quart'ultima giornata con Mancini che sembra essere ormai irraggiungibile, ma le sorprese potrebbero non mancare. Mancini e Scuppa schierano queste squadre.

Squadra rossa
Giacchetti Liviano
Giacchetti Lorenzo
Iasi Ariel
Mingo Massimo
Moreschi Maurizio
Nicolai Albano
Rodriguez Mario
Scalo Alessandro
Scuppa Andrea
Squadra gialla
Agostinelli Antonello
Bonci Andrea
Cionna Alfredo
Cremonesi Cristiano
La Face Paolo
Mancini Mauro
Natalucci Roberto
Pisani Edoardo
Vichi Danilo

La partita si mantiene sul filo di un sostanziale equilibrio spezzato solo negli ultimi 10 minuti. Bonci torna al goal portando in vantaggio la squadra gialla, ma dopo pochi minuti Moreschi pareggia il conto fissando il risultato sul 1 a 1.
Classifica generale
Mancini fa un altro passo verso la vittoria finale ed ora la matematica dice che sono rimasti in 5 a contendersi il titolo finale: Nicolai, Cremonesi, Scuppa, Vichi e Mancini.
Classifica
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
MANCINI MAURO | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 1,67 | 52 | 48 |
VICHI DANILO | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 1,61 | 53 | 45 |
SCUPPA ANDREA | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 1,61 | 54 | 48 |
CREMONESI CRISTIANO | 27 | 12 | 5 | 10 | 41 | 1,52 | 52 | 43 |
NICOLAI ALBANO | 27 | 12 | 5 | 10 | 41 | 1,52 | 45 | 51 |
GIACCHETTI LORENZO | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 1,48 | 45 | 47 |
NATALUCCI ROBERTO | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 1,83 | 37 | 30 |
CIONNA ALFREDO | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 1,60 | 45 | 31 |
BONCI ANDREA | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 1,23 | 47 | 46 |
MORESCHI MAURIZIO | 27 | 9 | 4 | 14 | 31 | 1,15 | 37 | 45 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 0,97 | 47 | 61 |
GIACCHETTI LUCA | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 0,00 | 30 | 14 |
GIACCHETTI LIVIANO | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 1,45 | 33 | 35 |
LA FACE PAOLO | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 | 1,04 | 36 | 41 |
FERRI PIERGIORGIO | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 0,00 | 24 | 21 |
IASI ARIEL | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 0,00 | 26 | 18 |
FRANCELLA MASSIMO | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 1,44 | 28 | 33 |
PISANI EDOARDO | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 1,29 | 28 | 31 |
BALDUCCI FRANCO | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 1,11 | 26 | 31 |
RODRIGUEZ MARIO | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 1,11 | 21 | 26 |
MINGO MASSIMO | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 0,00 | 18 | 9 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 0,94 | 23 | 34 |
SCALO ALEX | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0,00 | 12 | 11 |
GIACHETTI ALESSANDRO | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0,00 | 11 | 10 |
DI BIASE ALBERTO | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0,00 | 12 | 16 |
PINO UGO | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0,00 | 8 | 6 |
BUCCI FABRIZIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0,00 | 5 | 2 |
NICOLAI MICHELE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 6 | 2 |
STRONATI STEFANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 5 | 1 |
PELONI ROBERTO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,00 | 8 | 9 |
ROSSI ANDREA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 4 | 2 |
DI LORENZO LUCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 2 | 0 |
PALLAVICINI KIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 6 | 2 |
FULGENSI PAOLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 1 | 0 |
MONTALTO THOMAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 3 | 5 |
ALBA ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 6 |
Classifica marcatori
Bonci toprna al goal e per ora mantiene la testa della classifica
Marcatori
Giocatori | Goal | Partite | Goal/Partita |
BONCI ANDREA | 14 | 26 | 0,54 |
MORESCHI MAURIZIO | 13 | 27 | 0,48 |
NICOLAI ALBANO | 11 | 27 | 0,41 |
CREMONESI CRISTIANO | 10 | 27 | 0,37 |
BALDUCCI FRANCO | 8 | 18 | 0,44 |
CIONNA ALFREDO | 8 | 20 | 0,40 |
LA FACE PAOLO | 7 | 25 | 0,28 |
SCUPPA ANDREA | 7 | 28 | 0,25 |
MINGO MASSIMO | 6 | 9 | 0,67 |
FERRI PIERGIORIO | 6 | 13 | 0,46 |
DI BIASE ALBERTO | 4 | 6 | 0,67 |
GIACCHETTI LUCA | 4 | 12 | 0,33 |
IASI ARIEL | 4 | 13 | 0,31 |
GIACCHETTI ALESSANDRO | 3 | 6 | 0,50 |
MANCINI MAURO | 3 | 30 | 0,10 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 2 | 17 | 0,12 |
RODRIGUEZ MARIO | 2 | 18 | 0,11 |
GIACCHETTI LORENZO | 2 | 27 | 0,07 |
BUCCI FABRIZIO | 1 | 3 | 0,33 |
PELONI ROBERTO | 1 | 5 | 0,20 |
PISANI EDOARDO | 1 | 17 | 0,06 |
NATALUCCI ROBERTO | 1 | 18 | 0,06 |
GIACCHETTI LIVIANO | 1 | 20 | 0,05 |
VICHI DANILO | 1 | 28 | 0,04 |