10.11.2018: Nona giornata
Campionati > 2018/19 > Settembre-Novembre
La nona giornata registra l'assenza dei due capoclassifica Mancini e Agostinelli, spazio quindi per gli inseguitori. Scuppa e Bonci formano le due squadre che daranno vita all'incontro odierno.
Squadra rossa
Balducci Franco
Cionna Alfredo
Cognigni Giuseppe
Giacchetti Alessandro
Malatesta Marco
Moreschi Maurizio
Natalucci Roberto
Scuppa Andrea
Squadra gialla
Bonci Andrea
Cremonesi Cristiano
Filippucci Federico
Giacchetti Liviano
La Face Paolo
Mekensi Andrea
Paoletti Lorenzo
Venarucci Federico
Partita tirata e combattuta che si conclude con la vittoria dei rossi per 3 a 1 grazie alle reti di Scuppa, Balducci e Moreschi per i rossi, Giacchetti Liviano per i gialli.
Classifica generale
Con questo risultato dietro Mancini si forma un terzetto a tre punti: Agostinelli, Natalucci e Scuppa
Classifica
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
MANCINI MAURO | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 2,25 | 19 | 6 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 1,88 | 17 | 8 |
NATALUCCI ROBERTO | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 1,88 | 16 | 10 |
SCUPPA ANDREA | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 1,67 | 18 | 11 |
CIONNA ALFREDO | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1,75 | 14 | 13 |
VICHI DANILO | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1,50 | 14 | 11 |
FILIPPUCCI FEDERICO | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1,33 | 14 | 15 |
MORESCHI MAURIZIO | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1,38 | 15 | 12 |
GIACHETTI ALESSANDRO | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2,50 | 10 | 3 |
VENARUCCI FEDERICO | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1,13 | 12 | 12 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1,13 | 12 | 15 |
CREMONESI CRISTIANO | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1,00 | 11 | 18 |
BONCI ANDREA | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1,14 | 10 | 11 |
MEKENSI ANDRE | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1,14 | 10 | 14 |
PISANI EDOARDO | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1,25 | 5 | 4 |
MANGANELLI RICCARDO | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1,25 | 5 | 4 |
BALDUCCI FRANCO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,00 | 4 | 2 |
MALATESTA MARCO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,00 | 4 | 2 |
PAOLETTI LORENZO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,00 | 6 | 5 |
LA FACE PAOLO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,00 | 3 | 3 |
NATALUCCI ALESSIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,00 | 4 | 8 |
GIACCHETTI LIVIANO | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0,20 | 4 | 13 |
GIACCHETTI LORENZO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,00 | 1 | 7 |
FRANCELLA MASSIMO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,00 | 3 | 10 |
VICHI SIMONE | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,00 | 1 | 6 |
SCALO ALEX | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 |
CAPPANARI GIOVANNI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 |
FERRI PIERGIORGIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 |
PALADINI MICHELE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 1 |
PINO UGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 5 |
Classifica marcatori
Moreschi affianca Bonci in testa alla classifica, ma la strada è ancora lunga e i realizzatori aumentano di giornata in giornata
Foglio 2: Marcatori
Giocatori | Goal | Partite | Goal/Partita |
BONCI ANDREA | 5 | 7 | 0,71 |
MORESCHI MAURIZIO | 5 | 8 | 0,63 |
GIACCHETTI ALESSANDRO | 3 | 4 | 0,75 |
CREMONESI CRISTIANO | 3 | 9 | 0,33 |
PISANI EDOARDO | 2 | 4 | 0,50 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 2 | 8 | 0,25 |
MANCINI MAURO | 2 | 8 | 0,25 |
BALDUCCI FRANCO | 1 | 2 | 0,50 |
NATALUCCI ALESSIO | 1 | 3 | 0,33 |
GIACCHETTI LIVIANO | 1 | 5 | 0,20 |
VENARUCCI FEDERICO | 1 | 8 | 0,13 |
NATALUCCI ROBERTO | 1 | 8 | 0,13 |
CIONNA ALFREDO | 1 | 8 | 0,13 |
SCUPPA ANDREA | 1 | 9 | 0,11 |