12.03.2016: Ventottesima giornata
Campionati > 2015/16 > Marzo-Aprile
Tutto può ancora accadere in questo avvincente campionato della stagione 2015-16. Ecco le squadre che Cristiano e Scuppa schierano nella ventottesima giornata.
Squadra gialla
Agostinelli Antonello
Balducci Franco
Cognigni Giuseppe
Cremonesi Cristiano
La Face Paolo
Moreschi Maurizio
Natalucci Roberto
Rodriguez Mario
Rossi Andrea
Squadra rossa
Bonci Andrea
Giacchetti Liviano
Giacchetti Lorenzo
Giacchetti Luca
Mancini Mauro
Mingo Massimo
Nicolai Albano
Scuppa Andrea
Vichi Danilo
A conferma dell'equilibrio di questo campionato la gara vede la vittoria della squadra rossa per 1 a 0 grazie ad un goal di Mingo. Da segnalare l'esordio fra quellidipalombina di un nuovo giovane: Andrea Rossi ... vedremo quanto resisterà alle fatiche della spiaggia.
Classifica generale
Scuppa riprende la testa della classifica, ma in 4 punti sono in cinque e tutto può quindi accadere.
Classifica
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
SCUPPA ANDREA | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 | 1,71 | 47 | 40 |
CREMONESI CRISTIANO | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 | 1,74 | 48 | 32 |
MANCINI MAURO | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 1,54 | 41 | 44 |
VICHI DANILO | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 1,58 | 45 | 38 |
NICOLAI ALBANO | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 1,54 | 39 | 46 |
GIACCHETTI LORENZO | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 1,38 | 38 | 44 |
BONCI ANDREA | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 1,35 | 44 | 38 |
GIACCHETTI LIVIANO | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 1,65 | 30 | 27 |
MORESCHI MAURIZIO | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 1,13 | 31 | 40 |
NATALUCCI ROBERTO | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 1,73 | 30 | 27 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 | 0,96 | 41 | 54 |
GIACCHETTI LUCA | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 0,00 | 27 | 13 |
CIONNA ALFREDO | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 1,47 | 37 | 28 |
FERRI PIERGIORGIO | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 0,00 | 24 | 21 |
FRANCELLA MASSIMO | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 1,44 | 28 | 33 |
LA FACE PAOLO | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 1,00 | 31 | 35 |
BALDUCCI FRANCO | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 1,18 | 25 | 28 |
RODRIGUEZ MARIO | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 1,27 | 18 | 19 |
PISANI EDOARDO | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 1,29 | 23 | 25 |
IASI ARIEL | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 0,00 | 19 | 15 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 1,00 | 21 | 30 |
SCALO ALEX | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0,00 | 12 | 11 |
MINGO MASSIMO | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0,00 | 7 | 5 |
GIACHETTI ALESSANDRO | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0,00 | 11 | 10 |
DI BIASE ALBERTO | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0,00 | 12 | 16 |
PINO UGO | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0,00 | 8 | 6 |
BUCCI FABRIZIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0,00 | 5 | 2 |
NICOLAI MICHELE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 6 | 2 |
STRONATI STEFANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 5 | 1 |
PELONI ROBERTO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,00 | 8 | 9 |
DI LORENZO LUCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 2 | 0 |
PALLAVICINI KIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 6 | 2 |
FULGENSI PAOLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 1 | 0 |
MONTALTO THOMAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 3 | 5 |
ALBA ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 6 |
Classifica marcatori
Marcatori
Giocatori | Goal | Partite | Goal/Partita |
BONCI ANDREA | 13 | 23 | 0,57 |
MORESCHI MAURIZIO | 12 | 17 | 0,71 |
CREMONESI CRISTIANO | 9 | 24 | 0,38 |
NICOLAI ALBANO | 9 | 24 | 0,38 |
BALDUCCI FRANCO | 8 | 17 | 0,47 |
CIONNA ALFREDO | 7 | 17 | 0,41 |
LA FACE PAOLO | 7 | 22 | 0,32 |
FERRI PIERGIORIO | 6 | 27 | 0,22 |
SCUPPA ANDREA | 5 | 23 | 0,22 |
DI BIASE ALBERTO | 4 | 6 | 0,67 |
GIACCHETTI LUCA | 4 | 16 | 0,25 |
GIACCHETTI ALESSANDRO | 3 | 5 | 0,60 |
MANCINI MAURO | 3 | 26 | 0,12 |
IASI ARIEL | 3 | 10 | 0,30 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 2 | 15 | 0,13 |
RODRIGUEZ MARIO | 2 | 15 | 0,13 |
MINGO MASSIMO | 2 | 5 | 0,40 |
BUCCI FABRIZIO | 2 | 5 | 0,40 |
PELONI ROBERTO | 1 | 5 | 0,20 |
PISANI EDOARDO | 1 | 14 | 0,07 |
GIACCHETTI LIVIANO | 1 | 11 | 0,09 |
GIACCHETTI LORENZO | 1 | 24 | 0,04 |
VICHI DANILO | 1 | 24 | 0,04 |