19.03.2016: Ventinovesima giornata
Campionati > 2015/16 > Marzo-Aprile
Continua ilduello fra Scuppa e Cremonesi raggiunto ormai dal terzo incomodo Mancini. Sarà Mauro con Scuppa a formare le due squadre che si affronteranno oggi nella ventinovesima giornata.
Squadra rossa
Agostinelli Antonello
Balducci Franco
Cognigni Giuseppe
Cremonesi Cristiano
Giacchetti Liviano
Iasi Ariel (2° tempo)
Nicolai Albano
Rodriguez Mario
Scuppa Andrea
Squadra gialla
Giacchetti Lorenzo
Giacchetti Luca
Iasi Ariel (1° tempo)
La Face Paolo
Mancini Mauro
Mingo Massimo
Natalucci Roberto
Pisani Edoardo
Vichi Danilo
Il primo tempo si chiude sul 1 a 1 nonostante la superiorità numerica dei gialli che non riescono a prevalere sebbene mantengano le redini del gioco. Al goal di Mingo risponde Scuppa che inganna il portiere in maniera involontaria. Nel secondo tempo i rossi prendono il comando del gioco, ma la squadra gialla resiste e piano piano reagisce tornando in vantaggio con Lorenzo e consolidando il risultato ancora con Mingo. I gialli prevalgono sui rossi per 3 a 1.
Classifica generale
Cambia totalmente la classifica generale con Mancini Mauro che si porta in testa lasciano a 2 punti Scuppa e Vichi e a 3 punti Cristiano.
Classifica
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
MANCINI MAURO | 27 | 13 | 4 | 10 | 43 | 1,59 | 44 | 45 |
SCUPPA ANDREA | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 | 1,64 | 48 | 43 |
VICHI DANILO | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 | 1,64 | 48 | 39 |
CREMONESI CRISTIANO | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 1,67 | 49 | 35 |
NICOLAI ALBANO | 25 | 11 | 4 | 10 | 37 | 1,48 | 40 | 49 |
GIACCHETTI LORENZO | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 | 1,44 | 41 | 45 |
BONCI ANDREA | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 1,35 | 44 | 38 |
NATALUCCI ROBERTO | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 1,81 | 33 | 28 |
GIACCHETTI LUCA | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 0,00 | 30 | 14 |
GIACCHETTI LIVIANO | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 1,56 | 31 | 30 |
MORESCHI MAURIZIO | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 1,13 | 31 | 40 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | 0,93 | 42 | 57 |
CIONNA ALFREDO | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 1,47 | 37 | 28 |
LA FACE PAOLO | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 1,09 | 34 | 36 |
FERRI PIERGIORGIO | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 0,00 | 24 | 21 |
FRANCELLA MASSIMO | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 1,44 | 28 | 33 |
PISANI EDOARDO | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 1,40 | 26 | 26 |
BALDUCCI FRANCO | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 1,11 | 26 | 31 |
RODRIGUEZ MARIO | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 1,19 | 19 | 22 |
IASI ARIEL | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 0,00 | 19 | 15 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 0,94 | 22 | 33 |
MINGO MASSIMO | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0,00 | 10 | 6 |
SCALO ALEX | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0,00 | 12 | 11 |
GIACHETTI ALESSANDRO | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0,00 | 11 | 10 |
DI BIASE ALBERTO | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0,00 | 12 | 16 |
PINO UGO | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0,00 | 8 | 6 |
BUCCI FABRIZIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0,00 | 5 | 2 |
NICOLAI MICHELE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 6 | 2 |
STRONATI STEFANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 5 | 1 |
PELONI ROBERTO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,00 | 8 | 9 |
DI LORENZO LUCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 2 | 0 |
PALLAVICINI KIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 6 | 2 |
FULGENSI PAOLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 1 | 0 |
MONTALTO THOMAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 3 | 5 |
ALBA ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 6 |
Classifica marcatori
I bomber rimangono all'asciutto e niente cambia nella sostanza
Marcatori
Giocatori | Goal | Partite | Goal/Partita |
BONCI ANDREA | 13 | 23 | 0,57 |
MORESCHI MAURIZIO | 12 | 24 | 0,50 |
CREMONESI CRISTIANO | 9 | 24 | 0,38 |
NICOLAI ALBANO | 9 | 25 | 0,36 |
BALDUCCI FRANCO | 8 | 18 | 0,44 |
CIONNA ALFREDO | 7 | 17 | 0,41 |
LA FACE PAOLO | 7 | 23 | 0,30 |
FERRI PIERGIORIO | 6 | 13 | 0,46 |
SCUPPA ANDREA | 6 | 25 | 0,24 |
DI BIASE ALBERTO | 4 | 6 | 0,67 |
MINGO MASSIMO | 4 | 6 | 0,67 |
GIACCHETTI LUCA | 4 | 12 | 0,33 |
GIACCHETTI ALESSANDRO | 3 | 6 | 0,50 |
IASI ARIEL | 3 | 10 | 0,30 |
MANCINI MAURO | 3 | 27 | 0,11 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 2 | 16 | 0,13 |
RODRIGUEZ MARIO | 2 | 16 | 0,13 |
GIACCHETTI LORENZO | 2 | 25 | 0,08 |
BUCCI FABRIZIO | 1 | 3 | 0,33 |
PELONI ROBERTO | 1 | 5 | 0,20 |
PISANI EDOARDO | 1 | 15 | 0,07 |
GIACCHETTI LIVIANO | 1 | 18 | 0,06 |
VICHI DANILO | 1 | 25 | 0,04 |