23.04.2016: Trentaquattresima giornata
Campionati > 2015/16 > Marzo-Aprile
Penultima giornata: sono rimasti in due a contendersi la vittoria nel campionato 2015-2016. Mancini e Vichi schierano le seguenti formazioni.
Squadra rossa
Balducci Franco
Cionna Alfredo
Cognigni Giuseppe
Natalucci Roberto
Nicolai Albano
Pino Ugo
Scuppa Andrea
Vichi Danilo
Squadra gialla
Bonci Andrea
Giacchetti Lorenzo
La Face Paolo
Mancini Mauro
Moreschi Maurizio
Pisani Edoardo
Rodriguez Mario
Scuppa Andrea
Il primo tempo si conclude con i rossi in vantaggio per 2 a 0 grazie ad un regalo del portiere dei giallo e ad una autorete causata da un rimpallo. Nel secondo tempo i gialli accorciano le distanze e mantengono il predominio della partita senza però arrivare al pareggio nonostante le innumerevoli occasioni. Il calcio punisce chi non segna e così la squadra rossa va di nuovo in goal con Albano fissando il risultato sul 3 a 1.
Classifica generale
Con il risultato della partita odierna Vichi si porta a solo due punti da Mancini e tutto sarà deciso nell'ultima giornata a testimonianza di una stagione combattuta fino all'ultimo.
Classifica
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
MANCINI MAURO | 32 | 16 | 5 | 11 | 53 | 1,66 | 56 | 53 |
VICHI DANILO | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | 1,70 | 59 | 48 |
SCUPPA ANDREA | 31 | 14 | 6 | 11 | 48 | 1,55 | 60 | 55 |
NICOLAI ALBANO | 29 | 14 | 5 | 10 | 47 | 1,62 | 51 | 54 |
GIACCHETTI LORENZO | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 | 1,48 | 49 | 52 |
CREMONESI CRISTIANO | 27 | 12 | 5 | 10 | 41 | 1,52 | 52 | 43 |
CIONNA ALFREDO | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 1,73 | 51 | 34 |
NATALUCCI ROBERTO | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 1,89 | 40 | 31 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 32 | 10 | 5 | 17 | 35 | 1,09 | 53 | 64 |
BONCI ANDREA | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 | 1,14 | 50 | 52 |
MORESCHI MAURIZIO | 29 | 9 | 4 | 16 | 31 | 1,07 | 40 | 51 |
GIACCHETTI LIVIANO | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 1,38 | 35 | 38 |
GIACCHETTI LUCA | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 0,00 | 30 | 14 |
IASI ARIEL | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 0,00 | 29 | 20 |
LA FACE PAOLO | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 | 0,96 | 39 | 47 |
FERRI PIERGIORGIO | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 0,00 | 24 | 21 |
BALDUCCI FRANCO | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 1,10 | 32 | 39 |
FRANCELLA MASSIMO | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 0,00 | 28 | 33 |
MINGO MASSIMO | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 0,00 | 21 | 11 |
PISANI EDOARDO | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 1,16 | 31 | 37 |
RODRIGUEZ MARIO | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 1,00 | 24 | 32 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 0,94 | 23 | 34 |
SCALO ALEX | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0,00 | 12 | 11 |
PINO UGO | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0,00 | 11 | 7 |
GIACHETTI ALESSANDRO | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0,00 | 11 | 10 |
DI BIASE ALBERTO | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0,00 | 12 | 16 |
BUCCI FABRIZIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0,00 | 5 | 2 |
NICOLAI MICHELE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 6 | 2 |
STRONATI STEFANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 5 | 1 |
PELONI ROBERTO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,00 | 8 | 9 |
ROSSI ANDREA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 4 | 2 |
DI LORENZO LUCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 2 | 0 |
PALLAVICINI KIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 6 | 2 |
FULGENSI PAOLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 1 | 0 |
MONTALTO THOMAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 3 | 5 |
ALBA ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 6 |
Classifica marcatori
Anche per la classifica marcatori si deciderà tutto all'ultima giornata con Bonci in testa seguito da Nicolai e Moreschi con una sola rete in meno.
Marcatori
Giocatori | Goal | Partite | Goal/Partita |
BONCI ANDREA | 15 | 28 | 0,54 |
MORESCHI MAURIZIO | 14 | 29 | 0,48 |
NICOLAI ALBANO | 14 | 29 | 0,48 |
CREMONESI CRISTIANO | 10 | 27 | 0,37 |
BALDUCCI FRANCO | 8 | 21 | 0,38 |
CIONNA ALFREDO | 8 | 22 | 0,36 |
SCUPPA ANDREA | 10 | 31 | 0,32 |
MINGO MASSIMO | 7 | 10 | 0,70 |
LA FACE PAOLO | 7 | 27 | 0,26 |
FERRI PIERGIORIO | 6 | 13 | 0,46 |
DI BIASE ALBERTO | 4 | 6 | 0,67 |
GIACCHETTI LUCA | 4 | 12 | 0,33 |
IASI ARIEL | 4 | 14 | 0,29 |
GIACCHETTI ALESSANDRO | 3 | 6 | 0,50 |
MANCINI MAURO | 3 | 32 | 0,09 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 2 | 17 | 0,12 |
RODRIGUEZ MARIO | 2 | 20 | 0,10 |
GIACCHETTI LORENZO | 2 | 29 | 0,07 |
BUCCI FABRIZIO | 1 | 3 | 0,33 |
PELONI ROBERTO | 1 | 5 | 0,20 |
PISANI EDOARDO | 1 | 19 | 0,05 |
NATALUCCI ROBERTO | 1 | 19 | 0,05 |
GIACCHETTI LIVIANO | 1 | 21 | 0,05 |
VICHI DANILO | 1 | 30 | 0,03 |