24.02.2018: Ventiquattresima giornata
Campionati > 2017/18 > Dicembre-Febbraio
Ventiquattresima giornata e ultima partita del mese di febbraio. Torna Bonci dopo qualche giornata di assenza, giornate che hanno consentito a Vichi di raggiungerlo in testa alla classifica ed oggi i due si affrontano schierando le seguenti squadre.

Squadra gialla
Agostinelli Antonello (2° tempo)
Balducci Franco
Cognigni Giuseppe
Filippucci Federico
Giacchetti Liviano
Scuppa Andrea
Vichi Danilo
Squadra rossa
Agostinelli Antonello (1° tempo)
Bonci Andrea
Cremonesi Cristiano
Francella Massimo
Giacchetti Alessandro
Giacchetti Lorenzo
Venarucci Federico

Bonci non solo torna a giocare ma torna anche alla vittoria: la squadra rossa batte la squadra gialla per 3 reti a 1. Reti di Cristiano (2) e Giacchetti Alessandro per i rossi e di Vichi Danilo per i gialli.
Classifica generale
Bonci riprende la testa della classifica ma la gara è ancora aperta.
Classifica
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
BONCI ANDREA | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 2,18 | 45 | 17 |
VICHI DANILO | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 1,42 | 46 | 37 |
FRANCELLA MASSIMO | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 1,78 | 41 | 28 |
MORESCHI MAURIZIO | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 1,52 | 33 | 36 |
CREMONESI CRISTIANO | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 1,72 | 40 | 25 |
FILIPPUCCI FEDERICO | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 1,41 | 43 | 31 |
VENARUCCI FEDERICO | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 1,58 | 32 | 30 |
GIACCHETTI LORENZO | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 1,93 | 33 | 20 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 1,53 | 29 | 28 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 1,86 | 28 | 18 |
BALDUCCI FRANCO | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 1,50 | 28 | 25 |
CIONNA ALFREDO | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 1,47 | 22 | 28 |
NATALUCCI ROBERTO | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 1,00 | 23 | 43 |
MANCINI MAURO | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 0,95 | 32 | 40 |
PINO UGO | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 0,00 | 18 | 17 |
IASI ARIEL | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0,00 | 12 | 2 |
GIACCHETTI LIVIANO | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0,75 | 20 | 38 |
GIACHETTI ALESSANDRO | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 0,00 | 16 | 10 |
SCUPPA ANDREA | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 0,53 | 17 | 44 |
YEFERSON | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0,00 | 9 | 16 |
NATALUCCI ALESSIO | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0,00 | 12 | 11 |
PISANI EDOARDO | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0,58 | 13 | 28 |
PAOLETTI LORENZO | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0,00 | 8 | 9 |
LA FACE PAOLO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,00 | 2 | 6 |
SCALO ALEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 2 | 1 |
MANGANELLI RICCARDO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 2 |
DI BIASE ALBERTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 1 |
VICHI SIMONE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 4 |
GIACCHETTI LUCA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
Classifica marcatori
Foglio 2: Marcatori
Giocatori | Goal | Partite | Goal/Partita |
BONCI ANDREA | 15 | 17 | 0,88 |
MORESCHI MAURIZIO | 13 | 21 | 0,62 |
CREMONESI CRISTIANO | 9 | 18 | 0,50 |
VICHI DANILO | 7 | 24 | 0,29 |
CIONNA ALFREDO | 5 | 15 | 0,33 |
GIACCHETTI LORENZO | 4 | 15 | 0,27 |
SCUPPA ANDREA | 4 | 19 | 0,21 |
VENARUCCI FEDERICO | 4 | 19 | 0,21 |
IASI ARIEL | 3 | 5 | 0,60 |
NATALUCCI ALESSIO | 3 | 6 | 0,50 |
YEFERSON | 2 | 7 | 0,29 |
BALDUCCI FRANCO | 2 | 16 | 0,13 |
GIACCHETTI LIVIANO | 2 | 16 | 0,13 |
MANCINI MAURO | 2 | 20 | 0,10 |
DI BIASE ALBERTO | 1 | 1 | 1,00 |
GIACCHETTI ALESSANDRO | 2 | 7 | 0,29 |
PISANI EDOARDO | 1 | 12 | 0,08 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 1 | 14 | 0,07 |
FRANCELLA MASSIMO | 1 | 18 | 0,06 |
NATALUCCI ROBERTO | 1 | 20 | 0,05 |
FILIPPUCCI FEDERICO | 1 | 22 | 0,05 |