27.02.2016: Ventiseiesima giornata
Campionati > 2015/16 > Dicembre-Febbraio
Prosegue la lotta al vertice per la conquista del primato in classifica. La formazione delle squadre spetterebbe ancora a Scuppa e Cremonesi, ma si intromette Albano nel tentativo di ridurre il distacco con Scuppa. Ecco allora le squadre schierate in campo.
Squadra gialla
Agostinelli Antonello
Balducci Franco
Cognigni Giuseppe
Giacchetti Lorenzo
La Face Paolo
Mingo Massimo
Nicolai Albano
Pisani Edoardo
Squadra rossa
Bonci Andrea
Cionna Alfredo
Cremonesi Cristiano
Mancini Mauro
Moreschi Maurizio
Scuppa Andrea
Stronati Stefano
Vichi Danilo
Partita equilibrata fino alla fine, decide il risultato un pasticcio fra i difensori della squadra gialla che su tocco di Moreschi facilmente intercettabile, insaccano nella propria rete. Alla fine della partita Cionna va in goal ma il risultato era ormai acquisito: 2 a 0 per i rossi.
Classifica generale
Scuppa e Cristiano, distanziati di un punto, consolidano il primato.
Classifica
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
SCUPPA ANDREA | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 1,73 | 46 | 39 |
CREMONESI CRISTIANO | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 1,76 | 47 | 31 |
NICOLAI ALBANO | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 | 1,48 | 38 | 46 |
MANCINI MAURO | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 1,42 | 39 | 44 |
VICHI DANILO | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 1,45 | 43 | 38 |
GIACCHETTI LORENZO | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 1,36 | 37 | 43 |
BONCI ANDREA | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 1,33 | 43 | 37 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 | 1,04 | 41 | 52 |
FERRI PIERGIORGIO | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 1,92 | 24 | 21 |
CIONNA ALFREDO | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 1,47 | 37 | 28 |
MORESCHI MAURIZIO | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 1,09 | 30 | 39 |
NATALUCCI ROBERTO | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 1,77 | 29 | 26 |
FRANCELLA MASSIMO | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 1,44 | 28 | 33 |
GIACCHETTI LIVIANO | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 1,47 | 28 | 27 |
LA FACE PAOLO | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 1,10 | 31 | 33 |
GIACCHETTI LUCA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 0,00 | 25 | 13 |
RODRIGUEZ MARIO | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 1,46 | 18 | 17 |
PISANI EDOARDO | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 1,29 | 23 | 25 |
BALDUCCI FRANCO | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 1,13 | 24 | 27 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 1,15 | 21 | 28 |
IASI ARIEL | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 0,00 | 18 | 15 |
SCALO ALEX | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0,00 | 12 | 11 |
GIACHETTI ALESSANDRO | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0,00 | 11 | 10 |
DI BIASE ALBERTO | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0,00 | 12 | 16 |
PINO UGO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0,00 | 8 | 5 |
MINGO MASSIMO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0,00 | 6 | 5 |
BUCCI FABRIZIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0,00 | 5 | 2 |
NICOLAI MICHELE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 6 | 2 |
STRONATI STEFANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 5 | 1 |
PELONI ROBERTO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,00 | 8 | 9 |
DI LORENZO LUCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 2 | 0 |
PALLAVICINI KIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 6 | 2 |
FULGENSI PAOLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 1 | 0 |
MONTALTO THOMAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 3 | 5 |
ALBA ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 6 |
Classifica marcatori
Tutto ancora in bilico con Moreschi che avvicina Bonci.
Marcatori
Giocatori | Goal | Partite | Goal/Partita |
BONCI ANDREA | 13 | 21 | 0,62 |
MORESCHI MAURIZIO | 12 | 22 | 0,55 |
CREMONESI CRISTIANO | 9 | 21 | 0,43 |
NICOLAI ALBANO | 9 | 23 | 0,39 |
BALDUCCI FRANCO | 8 | 15 | 0,53 |
CIONNA ALFREDO | 7 | 17 | 0,41 |
LA FACE PAOLO | 7 | 20 | 0,35 |
FERRI PIERGIORIO | 6 | 13 | 0,46 |
SCUPPA ANDREA | 5 | 22 | 0,23 |
DI BIASE ALBERTO | 4 | 6 | 0,67 |
GIACCHETTI LUCA | 4 | 9 | 0,44 |
GIACCHETTI ALESSANDRO | 3 | 6 | 0,50 |
MANCINI MAURO | 3 | 24 | 0,13 |
IASI ARIEL | 2 | 9 | 0,22 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 2 | 13 | 0,15 |
RODRIGUEZ MARIO | 2 | 13 | 0,15 |
BUCCI FABRIZIO | 1 | 3 | 0,33 |
MINGO MASSIMO | 1 | 4 | 0,25 |
PELONI ROBERTO | 1 | 5 | 0,20 |
PISANI EDOARDO | 1 | 14 | 0,07 |
GIACCHETTI LIVIANO | 1 | 15 | 0,07 |
GIACCHETTI LORENZO | 1 | 22 | 0,05 |
VICHI DANILO | 1 | 22 | 0,05 |