30.04.2016: Trentacinquesima giornata
Campionati > 2015/16 > Marzo-Aprile
Ultima e de cisiva giornata per decidere le sorti del capionato 2015/16 sia per la classifica generale che per la classifica marcatori. Mancini e Vichi schierano le seguenti squadre per la sfida finale.
Squadra gialla
Balducci Franco
Cionna Alfredo
Cognigni Giuseppe
Cremonesi Cristiano
Giacchettl Liviano
Giacchetti Luca
La Face Paolo
Mingo Massimo
Moreschi Maurizio
Vichi Danilo
Squadra rossa
Bonci Andrea
Giacchetti Lorenzo
Mancini Mauro
Montalto Thomas
Natalucci Roberto
Nicolai Albano
Pisani Edoardo
Rodriguez Mario
Scuppa Andrea
Sergio
La partita non ha storia e grazie ad una maggiore freschezza atletica i rossi hanno la meglio senza storia: 4 a 0. Le reti sono realizzate tutte da Moreschi che in questo modo interrompe lo strapotere del bomber Bonci che andava avanti da ormai qualche anno.
Il verdetto finale della stagione 2015/16 è quindi il seguente:
Vincitore assoluto: Vichi Danilo
Vincitore classifica cannonieri: Moreschi Maurizio


Classifica generale e finale stagione 2015/16
Classifica
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
VICHI DANILO | 31 | 16 | 6 | 9 | 54 | 1,74 | 63 | 48 |
MANCINI MAURO | 33 | 16 | 5 | 12 | 53 | 1,61 | 56 | 57 |
SCUPPA ANDREA | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 1,50 | 60 | 59 |
NICOLAI ALBANO | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | 1,57 | 51 | 58 |
CREMONESI CRISTIANO | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 | 1,57 | 56 | 43 |
GIACCHETTI LORENZO | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 1,43 | 49 | 56 |
CIONNA ALFREDO | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 1,78 | 55 | 34 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 33 | 11 | 5 | 17 | 38 | 1,15 | 57 | 64 |
NATALUCCI ROBERTO | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 1,80 | 40 | 35 |
MORESCHI MAURIZIO | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 1,13 | 44 | 51 |
GIACCHETTI LIVIANO | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 1,45 | 39 | 38 |
BONCI ANDREA | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 | 1,10 | 50 | 56 |
GIACCHETTI LUCA | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 0,00 | 34 | 14 |
LA FACE PAOLO | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 | 1,04 | 43 | 47 |
IASI ARIEL | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 0,00 | 29 | 20 |
MINGO MASSIMO | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 0,00 | 25 | 11 |
FERRI PIERGIORGIO | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 0,00 | 24 | 21 |
BALDUCCI FRANCO | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 1,10 | 32 | 39 |
FRANCELLA MASSIMO | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 0,00 | 28 | 33 |
PISANI EDOARDO | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 1,10 | 31 | 41 |
RODRIGUEZ MARIO | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 0,95 | 24 | 36 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 0,94 | 23 | 34 |
SCALO ALEX | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0,00 | 12 | 11 |
PINO UGO | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0,00 | 11 | 7 |
GIACHETTI ALESSANDRO | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0,00 | 11 | 10 |
DI BIASE ALBERTO | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0,00 | 12 | 16 |
BUCCI FABRIZIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0,00 | 5 | 2 |
NICOLAI MICHELE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 6 | 2 |
STRONATI STEFANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 5 | 1 |
PELONI ROBERTO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,00 | 8 | 9 |
ROSSI ANDREA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 4 | 2 |
DI LORENZO LUCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 2 | 0 |
PALLAVICINI KIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 6 | 2 |
FULGENSI PAOLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 1 | 0 |
MONTALTO THOMAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 9 |
ALBA ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 6 |
Classifica marcatori stagione 2015/16
Marcatori
Giocatori | Goal | Partite | Goal/Partita |
MORESCHI MAURIZIO | 18 | 30 | 0,60 |
BONCI ANDREA | 15 | 29 | 0,52 |
NICOLAI ALBANO | 14 | 30 | 0,47 |
CREMONESI CRISTIANO | 10 | 28 | 0,36 |
SCUPPA ANDREA | 10 | 32 | 0,31 |
BALDUCCI FRANCO | 8 | 21 | 0,38 |
CIONNA ALFREDO | 8 | 23 | 0,35 |
MINGO MASSIMO | 7 | 11 | 0,64 |
LA FACE PAOLO | 7 | 28 | 0,25 |
FERRI PIERGIORIO | 6 | 13 | 0,46 |
DI BIASE ALBERTO | 4 | 6 | 0,67 |
GIACCHETTI LUCA | 4 | 13 | 0,31 |
IASI ARIEL | 4 | 14 | 0,29 |
GIACCHETTI ALESSANDRO | 3 | 6 | 0,50 |
MANCINI MAURO | 3 | 33 | 0,09 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 2 | 17 | 0,12 |
RODRIGUEZ MARIO | 2 | 21 | 0,10 |
GIACCHETTI LORENZO | 2 | 30 | 0,07 |
BUCCI FABRIZIO | 1 | 3 | 0,33 |
PELONI ROBERTO | 1 | 5 | 0,20 |
PISANI EDOARDO | 1 | 20 | 0,05 |
NATALUCCI ROBERTO | 1 | 20 | 0,05 |
GIACCHETTI LIVIANO | 1 | 22 | 0,05 |
VICHI DANILO | 1 | 31 | 0,03 |