Decima giornata: 16.11.2013
Decima giornata all'insegna dello scontro fra Moreschi e Balducci con Franco che proverà ad evitare un tentativo del buon Maurizio. Ecco le squadre che scenderanno in campo.
Squadra gialla
Balducci Franco
Bonci Andre
Bordoni Guido
Catacchio Pietro
Cionna Alfredo
Cognigni Giuseppe
Di Lorenzo Luca
Francella Fabrizio
Iasi Ariel
Mancini Mauro
Vichi Danilo
Squadra rossa
Agostinelli Antonello
Bucci Fabrizio
Cremonesi Cristiano
Giacchetti Liviano
Giacchetti Lorenzo
Giacchetti Luca
Manganelli Riccardo
Moreschi Maurizio
Nicolai Albano
Nicolai Michele
Rodriguez Mario
Mancando il commentatore ufficiale si può solo registrare il risultato finale a favore dei rossi per 2 a 1 sui gialli con reti di Moreschi e Cremonesi per i rossi e di Balducci per i gialli. Una piccola annotazione per chi formerà le squadre la prossima giornata: è indispensabile dividere la famiglia Giacchetti ....
Classifica generale
Con il risultato odierno Moreschi Maurizio effettua il primo tentativo di fuga portandosi in testa con 6 punti di vantaggio sul terzetto degli inseguitori.
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
MORESCHI MAURIZIO | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 2,10 | 25 | 12 |
BALDUCCI FRANCO | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 1,67 | 18 | 13 |
RODRIGUEZ MARIO | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 1,67 | 16 | 15 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 1,50 | 23 | 14 |
FRANCELLA FABRIZIO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1,86 | 18 | 11 |
GIACCHETTI LUCA | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2,40 | 13 | 6 |
GIACCHETTI LIVIANO | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1,33 | 13 | 17 |
GIACCHETTI LORENZO | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1,33 | 17 | 13 |
NICOLAI ALBANO | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1,33 | 17 | 14 |
BUCCI FABRIZIO | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 0 | 0 |
MANCINI MAURO | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1,38 | 12 | 16 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1,22 | 12 | 4 |
DI LORENZO LUCA | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1,67 | 15 | 11 |
CIONNA ALFREDO | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0,90 | 15 | 22 |
CREMONESI CRISTIANO | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0,90 | 15 | 22 |
FRANCELLA MASSIMO | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1,60 | 8 | 4 |
MANGANELLI RICCARDO | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0,00 | 5 | 3 |
IASI ARIEL | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1,00 | 12 | 15 |
PISANI EDOARDO | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0,86 | 8 | 13 |
BONCI ANDREA | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0,67 | 13 | 18 |
VICHI DANILO | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0,71 | 12 | 16 |
SCUPPA ANDREA | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0,50 | 7 | 16 |
LA FACE PAOLO | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 2 | 2 |
FREDDINI GESUA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 7 | 6 |
NICOLAI MICHELE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 2 | 2 |
STRONATI STEFANO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,00 | 5 | 11 |
DI BIASE ALBERTO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 2 | 3 |
PALLY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 |
STRAZZI ANDREA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 1 |
BORDONI GUIDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 2 |
CATACCHIO PIETRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 2 |
Classifica marcatori
Moreschi si fa avanti anche nella classifica marcatori e si porta a due lunghezze dal bomber Bonci
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita |
BONCI ANDREA | 7 | 9 | 0,78 |
MORESCHI MAURIZIO | 5 | 10 | 0,50 |
GIACCHETTI LORENZO | 4 | 9 | 0,44 |
GIACCHETTI LUCA | 3 | 5 | 0,60 |
GIACCHETTI LIVIANO | 3 | 9 | 0,33 |
CIONNA ALFREDO | 3 | 10 | 0,30 |
CREMONESI CRISTIANO | 3 | 10 | 0,30 |
IASI ARIEL | 2 | 6 | 0,33 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 2 | 9 | 0,22 |
NICOLAI ALBANO | 2 | 9 | 0,22 |
LA FACE PAOLO | 1 | 3 | 0,33 |
BALDUCCI FRANCO | 1 | 9 | 0,11 |