Diciassettesima giornata: 31.12.2011
Diciassettesima ed ultima partita dell'anno della prima parte del campionato 2011/2012. Alla fine dell'incontro spremo chi sarà il campione d'inverno di questa stagione. Assenza di rilievo quella del capoclassifica Nicolai Albano. Ecco le squadre che scenderanno in campo.

Squadra arancione
Balducci Franco
Moreschi Maurizio
Pisani Edoardo
Cognigni Giuseppe
Rodriguez Mario
Novelli Paolo
Giacchetti Liviano
La Face Paolo
Squadra gialla
Cremonesi Cristiano
Francella Massimo
Bonci Andrea
Ferri Piergiorgio
Manganelli Riccardo
Vichi Danilo
Natalucci Roberto

La partita viene sbloccata da un goal fortunoso in rovesciata da parte di Cristiano che, come sempre, è assistito dal fattore C e dal portiere della squadra arancione che si lascia infilare da un pallone lento e facilmente parabile. Dopo pochi minuti i gialli raddoppiano grazie ad un rimpallo fortunoso che manda la palla a sbattere con il braccio del portiere. Rigore ineccepibile e Bonci trasforma. Il primo tempo si conclude quindi sul 2 a 0 per i gialli. Gli arancioni non si arrendono e nel secondo tempo riescono a ridurre le distanze grazie ad un rete di Liviano, ma nonostante gli sforzi degli arancioni la partita finisce sul punteggio di 2 a 1 per i gialli.
Classifica generale
Nonostante l'assenza e nonostante i punti di penalizzazione Nicolai Albano mantiene la testa della classifica e vince il titolo di campione d'inverno della stagione 2011/2012.
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita |
NICOLAI ALBANO | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 1,73 |
BALDUCCI FRANCO | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 1,41 |
GIACCHETTI LORENZO | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 2,09 |
BONCI ANDREA | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 1,44 |
VICHI DANILO | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 1,44 |
CIONNA ALFREDO | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 1,40 |
CREMONESI CRISTIANO | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 1,40 |
MORESCHI MAURIZIO | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 1,31 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 1,25 |
MANGANELLI RICCARDO | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 1,38 |
MINARDI PINO | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 1,55 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 1,50 |
GIACCHETTI LIVIANO | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 0,94 |
NATALUCCI ROBERTO | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 1,27 |
FRANCELLA FABRIZIO | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 0,00 |
LA FACE PAOLO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 0,00 |
FRANCELLA MASSIMO | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 1,00 |
PISANI EDOARDO | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 0,73 |
FREDDINI JESHUA | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1,00 |
MANCINI MAURO | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0,00 |
MALATESTA MARCO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0,00 |
NOVELLI PAOLO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0,00 |
RODRIGUEZ MARIO | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,00 |
CAMERINO STEFANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0,00 |
BARTOZZI DANILO | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0,00 |
NICOLAI MICHELE | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0,00 |
FERRI PIERGIORGIO | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0,00 |
STRONATI STEFANO | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0,00 |
QUATTRINI EMANUEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,00 |
BAULO' | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,00 |
GIANGIACOMI MAURIZIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,00 |
SCUPPA ANDREA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,00 |
BALDONI MASSIMO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
ALBERTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
CESARONI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
PELONI ROBERTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
FULIGNI LUCA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
MAZZOLI STEFANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
DI LORENZO LUCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARCAGLIONE ENRICO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
PESARESI MAURO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
MORESCHI TOMMASO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
COPPARI STEFANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Classifica marcatori
Con la rete di oggi Bonci raggiunge Albano in testa alla classifica marcatori, ma la lotta per il primato quest'anno è ancora incertissima e avvincente.
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita |
NICOLAI ALBANO | 6 | 15 | 0,40 |
BONCI ANDREA | 6 | 16 | 0,38 |
CIONNA ALFREDO | 5 | 15 | 0,33 |
MINARDI PINO | 5 | 11 | 0,45 |
CREMONESI CRISTIANO | 5 | 15 | 0,33 |
MORESCHI MAURIZIO | 4 | 16 | 0,25 |
VICHI DANILO | 2 | 16 | 0,13 |
MANGANELLI RICCARDO | 2 | 13 | 0,15 |
GIACCHETTI LIVIANO | 2 | 16 | 0,13 |
FREDDINI JESHUA | 1 | 8 | 0,13 |
CAMERINO STEFANO | 1 | 3 | 0,33 |
GIACCHETTI LORENZO | 1 | 11 | 0,09 |
BAULO' | 1 | 4 | 0,25 |