Diciottesima giornata: 31.12.2013
Ultima partita dell'anno a ranghi ridotti, onore ai partecipanti che meriterebbero tre punti ognuno, ma comunque il premio sarà l'ufficializzazione della partita che come si vedrà porterà delle novità.
Squadra rossa
Cognigni Giuseppe
Giacchetti Lorenzo
Vichi Danilo
Squadra gialla
Agostinelli Leonardo
Balducci Franco
Giacchetti Alessandro
Giangiacomi Maurizio
Clamoroso il risultato: 9 a 9 ed ecco i marcatori: Balducci Franco (5), Giacchetti Lorenzo (5), Cognigni Giuseppe (3), Agostinelli Antonello (2), Giangiacomi Maurizio (2), Giacchetti Alessandro (1)
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
MORESCHI MAURIZIO | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 2,13 | 30 | 19 |
BALDUCCI FRANCO | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 1,53 | 39 | 27 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 1,44 | 42 | 30 |
NICOLAI ALBANO | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 1,67 | 22 | 21 |
GIACCHETTI LORENZO | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 1,35 | 31 | 34 |
GIACCHETTI LUCA | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 2,00 | 20 | 15 |
BUCCI FABRIZIO | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 2,33 | 20 | 6 |
PISANI EDOARDO | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 1,46 | 18 | 15 |
GIACCHETTI LIVIANO | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 1,36 | 16 | 25 |
RODRIGUEZ MARIO | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 1,36 | 18 | 19 |
FRANCELLA MASSIMO | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 1,80 | 12 | 6 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 1,42 | 20 | 6 |
DI LORENZO LUCA | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1,60 | 22 | 13 |
FRANCELLA FABRIZIO | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1,60 | 24 | 13 |
MANCINI MAURO | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 1,15 | 14 | 25 |
BONCI ANDREA | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 0,93 | 22 | 24 |
CIONNA ALFREDO | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 0,93 | 22 | 25 |
VICHI DANILO | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 0,93 | 27 | 35 |
CREMONESI CRISTIANO | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 0,92 | 21 | 24 |
IASI ARIEL | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 0,83 | 20 | 23 |
SCUPPA ANDREA | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0,00 | 12 | 17 |
LA FACE PAOLO | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0,00 | 4 | 8 |
GIACHETTI ALESSANDRO | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0,00 | 14 | 14 |
MANGANELLI RICCARDO | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0,00 | 5 | 3 |
DI BIASE ALBERTO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,00 | 6 | 4 |
FREDDINI GESUA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 7 | 6 |
NICOLAI MICHELE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 2 | 2 |
STRONATI STEFANO | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0,00 | 6 | 18 |
GIANGIACOMI MAURIZIO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,00 | 10 | 14 |
PALLY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 |
STRAZZI ANDREA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 1 |
BORDONI GUIDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 2 |
CATACCHIO PIETRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 2 |
COGNIGNI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
Classifica marcatori
Questa giornata anomal stravolge la classifica marcatori, ma gli assenti hanno sempre torto. Lorenzo si porta in testa scavalcando Bonci che ora dovrà darsi da fare per riconquistare la testa, ne vedremo delle belle.
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita |
GIACCHETTI LORENZO | 10 | 17 | 0,59 |
BONCI ANDREA | 9 | 14 | 0,64 |
BALDUCCI FRANCO | 7 | 17 | 0,41 |
CREMONESI CRISTIANO | 5 | 13 | 0,38 |
CIONNA ALFREDO | 5 | 14 | 0,36 |
NICOLAI ALBANO | 5 | 15 | 0,33 |
MORESCHI MAURIZIO | 5 | 16 | 0,31 |
GIACCHETTI LUCA | 4 | 11 | 0,36 |
IASI ARIEL | 3 | 12 | 0,25 |
GIACCHETTI LIVIANO | 3 | 14 | 0,21 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 3 | 18 | 0,17 |
DI BIASE ALBERTO | 2 | 3 | 0,67 |
GIANGIACOMI MAURIZIO | 2 | 3 | 0,67 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 2 | 12 | 0,17 |
LA FACE PAOLO | 1 | 6 | 0,17 |
GIACCHETTI ALESSANDR | 1 | 7 | 0,14 |
BUCCI FABRIZIO | 1 | 9 | 0,11 |
VICHI DANILO | 1 | 14 | 0,07 |
Classifica marcatori
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita |
GIACCHETTI LORENZO | 10 | 17 | 0,59 |
BONCI ANDREA | 9 | 14 | 0,64 |
BALDUCCI FRANCO | 7 | 17 | 0,41 |
CREMONESI CRISTIANO | 5 | 13 | 0,38 |
CIONNA ALFREDO | 5 | 14 | 0,36 |
NICOLAI ALBANO | 5 | 15 | 0,33 |
MORESCHI MAURIZIO | 5 | 16 | 0,31 |
GIACCHETTI LUCA | 4 | 11 | 0,36 |
IASI ARIEL | 3 | 12 | 0,25 |
GIACCHETTI LIVIANO | 3 | 14 | 0,21 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 3 | 18 | 0,17 |
DI BIASE ALBERTO | 2 | 3 | 0,67 |
GIANGIACOMI MAURIZIO | 2 | 3 | 0,67 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 2 | 12 | 0,17 |
LA FACE PAOLO | 1 | 6 | 0,17 |
GIACCHETTI ALESSANDR | 1 | 7 | 0,14 |
BUCCI FABRIZIO | 1 | 9 | 0,11 |
VICHI DANILO | 1 | 14 | 0,07 |