Nona pagina: 09.11.2013
Nona giornata con scontro al vertice fra Balducci e Moreschi. Le squadre che scenderanno in campo saranno le seguenti.

Squadra rossa
Agostinelli Antonello
Bucci Fabrizio
Cognogni Giuseppe
Francella Fabrizio
Giacchetti Liviano
Giacchetti Lorenzo
Giacchetti Luca
Iasi Ariel
Mancini Mauro
Moreschi Maurizio
Nicolai Albano (1° tempo)
Squadra gialla
Balducci Franco
Bonci Andrea
Cionna Alfredo
Cremonesi Cristiano
Di Lorenzo Luca
Freddini Gesua
Nicolai Albano (2° tempo)
Pisani Edoardo
Rodriguez Mario
Scuppa Andrea
Vichi Danilo

I gialli nonostante l'inferiorità numerica passano in vantaggio con una rete del solito Bonci. Ma i rossi hanno una superiorità a centrocampo quasi schiacciante con la famiglia Giacchetti che la fa da padrone. Grazie al trio Giacchetti quindi i rossi arrivano prima al pareggio e poi passano in vantaggio se pur in maniera rocambolesca grazie a tiri rimpallati e che passano fra le gambe dei difensori gialli. Nel secondo tempo la musica non cambia ed i rossi si portano sul 4 a 1 con reti di Giacchetti Lorenzo 2, Giacchetti Liviano e Moreschi. Nel finale i gialli tentano una timida reazione arrivando al goal con Cionna. Risultato finale 4 a 2 per i rossi.
Classifica generale
Grazie a questo risultato Moreschi di porta in testa alla classifica, evento che non si ricorda nellla storia del campionato di quellidipalombina.
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
MORESCHI MAURIZIO | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 2,00 | 23 | 11 |
BALDUCCI FRANCO | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 1,88 | 17 | 11 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 1,67 | 22 | 12 |
FRANCELLA FABRIZIO | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2,17 | 17 | 9 |
RODRIGUEZ MARIO | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1,50 | 14 | 14 |
MANCINI MAURO | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1,57 | 11 | 14 |
DI LORENZO LUCA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2,00 | 14 | 9 |
GIACCHETTI LUCA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2,25 | 11 | 5 |
GIACCHETTI LIVIANO | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1,13 | 11 | 16 |
GIACCHETTI LORENZO | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1,13 | 15 | 12 |
NICOLAI ALBANO | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1,13 | 15 | 13 |
CIONNA ALFREDO | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1,00 | 14 | 20 |
BUCCI FABRIZIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0,00 | 0 | 0 |
FRANCELLA MASSIMO | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1,60 | 8 | 4 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1,00 | 10 | 3 |
IASI ARIEL | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1,20 | 11 | 13 |
PISANI EDOARDO | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0,86 | 8 | 13 |
BONCI ANDREA | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0,75 | 12 | 16 |
CREMONESI CRISTIANO | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0,67 | 13 | 21 |
VICHI DANILO | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0,83 | 11 | 14 |
MANGANELLI RICCARDO | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0,00 | 3 | 2 |
SCUPPA ANDREA | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0,50 | 7 | 16 |
LA FACE PAOLO | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 2 | 2 |
FREDDINI GESUA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 7 | 6 |
STRONATI STEFANO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,00 | 5 | 11 |
DI BIASE ALBERTO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 2 | 3 |
PALLY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 |
STRAZZI ANDREA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 1 |
NICOLAI MICHELE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
Classifica marcatori
Con la rete di oggi Bonci rimane in testa alla classifica anche se alle sue spalle gli inseguitori segnano e non stanno a guardare.
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita |
BONCI ANDREA | 7 | 8 | 0,88 |
GIACCHETTI LORENZO | 4 | 8 | 0,50 |
MORESCHI MAURIZIO | 4 | 9 | 0,44 |
GIACCHETTI LUCA | 3 | 4 | 0,75 |
GIACCHETTI LIVIANO | 3 | 8 | 0,38 |
CIONNA ALFREDO | 3 | 9 | 0,33 |
IASI ARIEL | 2 | 5 | 0,40 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 2 | 8 | 0,25 |
NICOLAI ALBANO | 2 | 8 | 0,25 |
CREMONESI CRISTIANO | 2 | 9 | 0,22 |
LA FACE PAOLO | 1 | 3 | 0,33 |