Quattordicesima giornata: 14.12.2013
Quattordicesima giornata sempre all'insegna dell'inseguimento a Moreschi per ridare vita al campionato. Ecco le squadre che scenderanno in campo scelte da Balducci e Moreschi.

Squadra rossa
Bonci Andrea
Cognigni Giuseppe
Giacchetti Alessandro
Giacchetti Lorenzo
Mancini Mauro
Moreschi Maurizio
Nicolai Albano
Pisani Edoardo
Stronati Stefano
Squadra gialla
Balducci Franco
Cionna Alfredo
Francella Massimo
Giacchetti Liviano
Giacchetti Luca
Jasi Ariel
La Face Paolo
Rodriguez Mario
Vichi Danilo

Partita sostanzialmente equilibrata per tutta la durata dell'incontro. Il risultato viene fissato da un goal di Ariel che infila la squadra rossa con una perciso pallone nel sette della porta e da Bonci che vince un rimpallo davanti alla porta avversaria e torna al goal. Pareggio per 1 a 1 e tutti a casa.
Classifica generale
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
MORESCHI MAURIZIO | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 2,00 | 28 | 19 |
BALDUCCI FRANCO | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 1,69 | 26 | 15 |
RODRIGUEZ MARIO | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 1,58 | 18 | 17 |
GIACCHETTI LIVIANO | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 1,46 | 16 | 24 |
NICOLAI ALBANO | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 1,46 | 20 | 21 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 1,36 | 30 | 17 |
GIACCHETTI LUCA | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 2,00 | 15 | 13 |
FRANCELLA FABRIZIO | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1,78 | 24 | 12 |
PISANI EDOARDO | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 1,45 | 17 | 14 |
GIACCHETTI LORENZO | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 1,23 | 19 | 21 |
BUCCI FABRIZIO | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 2,14 | 18 | 6 |
FRANCELLA MASSIMO | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 1,88 | 11 | 5 |
MANCINI MAURO | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 1,25 | 14 | 24 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1,27 | 18 | 6 |
DI LORENZO LUCA | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1,63 | 21 | 12 |
CIONNA ALFREDO | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 1,08 | 22 | 23 |
BONCI ANDREA | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 1,00 | 21 | 20 |
CREMONESI CRISTIANO | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 0,92 | 21 | 24 |
IASI ARIEL | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1,00 | 19 | 18 |
VICHI DANILO | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0,90 | 14 | 23 |
MANGANELLI RICCARDO | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0,00 | 5 | 3 |
SCUPPA ANDREA | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0,00 | 7 | 16 |
LA FACE PAOLO | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0,00 | 2 | 8 |
FREDDINI GESUA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 7 | 6 |
NICOLAI MICHELE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 2 | 2 |
STRONATI STEFANO | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0,00 | 6 | 18 |
DI BIASE ALBERTO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 2 | 3 |
PALLY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 |
STRAZZI ANDREA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 1 |
BORDONI GUIDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 2 |
CATACCHIO PIETRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 2 |
COGNIGNI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
Classifica marcatori
Bonci tornato al goal consolida il ruo primato.
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita |
BONCI ANDREA | 9 | 13 | 0,69 |
CIONNA ALFREDO | 5 | 12 | 0,42 |
CREMONESI CRISTIANO | 5 | 13 | 0,38 |
MORESCHI MAURIZIO | 5 | 14 | 0,36 |
GIACCHETTI LORENZO | 4 | 13 | 0,31 |
IASI ARIEL | 3 | 10 | 0,30 |
GIACCHETTI LUCA | 3 | 11 | 0,27 |
GIACCHETTI LIVIANO | 3 | 13 | 0,23 |
NICOLAI ALBANO | 3 | 13 | 0,23 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 2 | 11 | 0,18 |
LA FACE PAOLO | 1 | 4 | 0,25 |
BUCCI FABRIZIO | 1 | 7 | 0,14 |
VICHI DANILO | 1 | 10 | 0,10 |
BALDUCCI FRANCO | 1 | 13 | 0,08 |