Quindicesima giornata: 21.12.2013
Quindicesima giornata ed ormai il campionato si svolge all'insegna della fuga di Moreschi ed il tentativo di fermarlo per evitare una probabile schiacciante vittoria. Oggi ci proverà ancora Balducci, ed ecco le squadre che scenderanno in campo.

Squadra rossa
Bucci Fabrizio
Cognigni Giuseppe
Di Lorenzo Luca
Francella Massimo
Giacchetti Alessandro
Giacchetti Lorenzo
La Face Paolo
Moreschi Maurizio
Nicolai Albano
Scuppa Andrea
Squadra gialla
Balducci Franco
Cionna Alfredo
Francella Fabrizio
Giacchetti Liviano
Giacchetti Luca
Giangiacomi Maurizio
Jasi Ariel
Pisani Edoardo
Rodriguez Mario
Vichi Danilo

Prima di passare al commento una piccola nota. Questo sta diventando il campionato della famiglia Giacchetti, ormai sono ben quattro i componenti della famiglia che partecipano al campionato: a Lorenzo e Liviano si sono aggiunti ormai stabilmente i due giovani Luca e Alessandro, a loro toccherà portare avanti la tradizione del sabato pomeriggio, ma i "vecchi" sono duri a mollare ed ancora avranno da fare prima di scalzarli definitivamente.
La partita si snoda sui binari dell'equilibrio con una leggera prevalenza dei giallii che non riescono comunque a concretizzare la loro superiorità. Come spesso succede in questi casi un episodio determina il risultato e la vittoria della squadra che sembrerebbe più debole: Francella Fabrizio toglie con una mano una palla che sembrava entrare in porta, rigore ineccepibile e Nicolai segna. Vittoria di misura dei rossi per 1 a 0.
Classifica generale
Moreschi prosegue la sua fuga incrementando il vantaggio a 9 punti, il titolo di campione d'inverno ormai è suo.
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
MORESCHI MAURIZIO | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 2,07 | 29 | 19 |
BALDUCCI FRANCO | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 1,57 | 26 | 16 |
NICOLAI ALBANO | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 1,57 | 21 | 21 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 1,47 | 31 | 17 |
RODRIGUEZ MARIO | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 1,46 | 18 | 18 |
GIACCHETTI LIVIANO | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 1,36 | 16 | 25 |
GIACCHETTI LORENZO | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 1,36 | 20 | 21 |
BUCCI FABRIZIO | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 2,25 | 19 | 6 |
FRANCELLA MASSIMO | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 2,00 | 12 | 5 |
DI LORENZO LUCA | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1,78 | 22 | 12 |
GIACCHETTI LUCA | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1,78 | 15 | 14 |
FRANCELLA FABRIZIO | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1,60 | 24 | 13 |
PISANI EDOARDO | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1,33 | 17 | 15 |
MANCINI MAURO | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 1,25 | 14 | 24 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1,27 | 19 | 6 |
BONCI ANDREA | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 1,00 | 21 | 20 |
CIONNA ALFREDO | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 1,00 | 22 | 24 |
CREMONESI CRISTIANO | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 0,92 | 21 | 24 |
IASI ARIEL | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 0,91 | 19 | 19 |
VICHI DANILO | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0,82 | 14 | 24 |
MANGANELLI RICCARDO | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0,00 | 5 | 3 |
GIACHETTI ALESSANDRO | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0,00 | 5 | 4 |
SCUPPA ANDREA | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0,86 | 8 | 16 |
LA FACE PAOLO | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0,00 | 3 | 8 |
FREDDINI GESUA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 7 | 6 |
NICOLAI MICHELE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 2 | 2 |
STRONATI STEFANO | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0,00 | 6 | 18 |
DI BIASE ALBERTO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 2 | 3 |
PALLY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 |
STRAZZI ANDREA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 1 |
BORDONI GUIDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 2 |
CATACCHIO PIETRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 2 |
COGNIGNI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
GIANGIACOMI MAURIZIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
Classifica marcatori
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita |
BONCI ANDREA | 9 | 13 | 0,69 |
CIONNA ALFREDO | 5 | 13 | 0,38 |
CREMONESI CRISTIANO | 5 | 13 | 0,38 |
MORESCHI MAURIZIO | 5 | 15 | 0,33 |
GIACCHETTI LORENZO | 4 | 14 | 0,29 |
NICOLAI ALBANO | 4 | 14 | 0,29 |
GIACCHETTI LUCA | 3 | 9 | 0,33 |
IASI ARIEL | 3 | 11 | 0,27 |
GIACCHETTI LIVIANO | 3 | 14 | 0,21 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 2 | 11 | 0,18 |
LA FACE PAOLO | 1 | 5 | 0,20 |
BUCCI FABRIZIO | 1 | 8 | 0,13 |
VICHI DANILO | 1 | 11 | 0,09 |
BALDUCCI FRANCO | 1 | 14 | 0,07 |