Sedicesima giornata: 24.12.2009
La sedicesima giornata è anticipata a giovedi' 24 in occasione delle festività natalizie e nel perfetto spirito di questo periodo le due squadre che si affrontano sulla spiaggia di palombina terminano l'incontro sullo 0 a 0.

Squadra arancione
Vichi Danilo
Fulgensi Paolo
Giacometti Riccardo
Balducci Franco
Agostinellio Antonello
Minardi Pino
Moschini Andrea
Squadra gialla
Cionna Alfredo
Giacchetti Lorenzo
Giacchetti Liviano
Moreschi Maurizio
Cristiano
Schiavio Fabio
Natalucci Roberto
Bonci Andrea
Pisani Edoardo

Al termine della partita soliti festeggiamenti per gli auguri di Natale dove, come al solito, si distingue il buon Peppe che mangia panettone a profusione, ed il buon Cionna che non disdegna nemmeno l'ultima goccia di spumante.



La classifica generale rimane immutata con Franco al comando seguito a sei punti da un quartetto molto agguerrito.
Classifica generale
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita |
BALDUCCI FRANCO | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 1,88 |
CRISTIANO | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 1,71 |
BONCI ANDREA | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 1,60 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 1,50 |
VICHI DANILO | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 1,60 |
PISANI EDOARDO | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 1,69 |
MORESCHI MAURIZIO | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 2,11 |
NATALUCCI ROBERTO | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 1,29 |
CIONNA ALFREDO | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 1,29 |
FRANCELLA FABRIZIO | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 0,00 |
FRANCELLA MASSIMO | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 1,21 |
GIACCHETTI LORENZO | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 1,00 |
MANCINI MAURO | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0,00 |
STENI-JENA | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1,38 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1,38 |
PULITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0,00 |
MINARDI PINO | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0,75 |
GIACCHETTI LIVIANO | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1,00 |
MANGANELLI RICCARDO | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0,00 |
MINGO | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0,56 |
LA FACE PAOLO | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0,00 |
PELONI ROBERTO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,00 |
STRONATI STEFANO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,00 |
GIACOMETTI RICCARDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,00 |
SEBASTIANELLI MARCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
DI LORENZO LUCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 |
FRANCELLA FABIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
NOVELLI PAOLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
COLABUFALO DAVIDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
MALATESTA MARCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
BUCCI FABRIZIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 |
ETTORE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
MOSCHINI ANDREA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0,00 |
BILLY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
SCUPPA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
PALLY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
NICOLAI ALBANO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,00 |
BARCAGLIONI ENRICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Classifica marcatori
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita |
MORESCHI MAURIZIO | 10 | 9 | 1,11 |
BONCI ANDREA | 9 | 14 | 0,64 |
CIONNA ALFREDO | 4 | 13 | 0,31 |
GIACCHETTI LORENZO | 4 | 11 | 0,36 |
MANGANELLI RICCARDO | 2 | 5 | 0,40 |
NATALUCCI ROBERTO | 2 | 13 | 0,15 |
MINGO | 2 | 9 | 0,22 |
GIACCHETTI LIVIANO | 2 | 8 | 0,25 |
PISANI EDOARDO | 2 | 12 | 0,17 |
BALDUCCI FRANCO | 1 | 15 | 0,07 |
MINARDI PINO | 1 | 11 | 0,09 |
CRISTIANO | 1 | 13 | 0,08 |
FRANCELLA MASSIMO | 1 | 14 | 0,07 |
COLABUFALO DAVIDE | 1 | 1 | 1,00 |
ETTORE | 1 | 1 | 1,00 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 1 | 7 | 0,14 |
STENI-JENA | 1 | 8 | 0,13 |