Trentacinquesima giornata: 18.04.2015
Penultima giornata che potrebbe risultare decisiva in caso di pareggio o di vittoria di Bonci. Ecco le squadre che Bonci e Francella schierano per la trentacinquesima giornata.

Squadra rossa
Bonci Andrea
Bucci Fabrizio
Cionna Alfredo
Cognigni Giuseppe
Di Biase Alberto
Natalucci Roberto
Pino Ugo
Squadra gialla
Cremonesi Cristiano
Francella Massimo
Giacchetti Liviano
Giacchetti Lorenzo
Nicolai Albano
Pisani Edoardo
Stronati Stefano

I gialli sembrano subito in difficoltà subendo la velocità e la freschezza atletica dei rossi che dopo 20 minuti vanno in rete con un preciso tiro di Ugo che sfiora il palo ed entra in rete. Nonostante la supremazia del gioco però i rossi non riescono a chiudere la partita e pochi minuti prima della fine del primo tempo i gialli con una manovra ben orchestrata arrivano al pareggio: Cristiano mette un pallone in mezzo e Nicolai insacca. Il secondo tempo inizia sotto una pioggia scrosciante, il terreno si fa pesante ed i gialli lentamente escono fuori alla distanza conquistando il predominio del gioco. A 10 minuti dalla fine Cristiano porta in vantaggio i gialli che mantengono il risultato fino alla fine. Rossi 1 Gialli 2.
Classifica generale
Con questo risultato Francella si porta a 2 punti da Bonci e tutto è rimandato all'ultima giornata: Andrea Bonci ha a sua disposizione due risultati, vittoria e pareggio, Francella deve per forza vincere.
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
BONCI ANDREA | 32 | 15 | 10 | 7 | 55 | 1,72 | 62 | 36 |
FRANCELLA MASSIMO | 31 | 15 | 8 | 8 | 53 | 1,71 | 55 | 45 |
GIACCHETTI LORENZO | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 1,86 | 49 | 35 |
NICOLAI ALBANO | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 | 1,50 | 52 | 49 |
PISANI EDOARDO | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 | 1,61 | 45 | 35 |
VICHI DANILO | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 | 1,60 | 40 | 30 |
CREMONESI CRISTIANO | 29 | 10 | 10 | 9 | 40 | 1,38 | 44 | 31 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 35 | 9 | 10 | 16 | 37 | 1,06 | 41 | 68 |
FERRI PIERGIORGIO | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 | 2,00 | 30 | 18 |
MORESCHI MAURIZIO | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | 1,30 | 41 | 40 |
SCUPPA ANDREA | 24 | 8 | 9 | 7 | 33 | 1,38 | 31 | 30 |
BALDUCCI FRANCO | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 | 1,28 | 35 | 39 |
GIACCHETTI LUCA | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 1,23 | 39 | 35 |
BUCCI FABRIZIO | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 1,29 | 33 | 34 |
MANCINI MAURO | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 | 1,24 | 34 | 40 |
BIAGINI ALESSIO | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 1,35 | 21 | 4 |
GIACCHETTI LIVIANO | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 1,25 | 26 | 31 |
NATALUCCI ROBERTO | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 1,14 | 33 | 27 |
CIONNA ALFREDO | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 1,00 | 35 | 48 |
PINO UGO | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 0,00 | 19 | 27 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 0,00 | 33 | 34 |
MANGANELLI RICCARDO | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0,00 | 23 | 15 |
RODRIGUEZ MARIO | 13 | 1 | 6 | 6 | 9 | 0,00 | 7 | 12 |
LA FACE PAOLO | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0,00 | 7 | 18 |
MINGO MASSIMO | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0,00 | 9 | 15 |
DI BIASE ALBERTO | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0,00 | 8 | 10 |
NICOLAI MICHELE | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0,00 | 1 | 0 |
DI LORENZO LUCA | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0,00 | 5 | 8 |
MONTALTO THOMAS | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,00 | 3 | 9 |
MALATESTA MARCO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,00 | 5 | 7 |
FRANCELLA FABRIZIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,00 | 5 | 3 |
PIGLIAPOCO ALESSANDRO | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 3 | 9 |
IASI ARIEL | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,00 | 5 | 6 |
GIANGIACOMI MAURIZIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 2 | 1 |
GIACHETTI ALESSANDRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 1 | 1 |
PALLY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 4 | 0 |
STRONATI STEFANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 2 | 1 |
SCALO ALESSANDRO | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0,00 | 0 | 5 |
FULGENSI PAOLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 |
STRAZZI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 4 |
Classifica marcatori
Bonci saldamente in testa non avrà problemi a confermarsi il bombere anche in questa stagione.
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita |
BONCI ANDREA | 19 | 32 | 0,59 |
NICOLAI ALBANO | 15 | 32 | 0,47 |
CREMONESI CRISTIANO | 12 | 29 | 0,41 |
GIACCHETTI LUCA | 10 | 26 | 0,38 |
MORESCHI MAURIZIO | 6 | 27 | 0,22 |
GIACCHETTI LIVIANO | 5 | 20 | 0,25 |
BUCCI FABRIZIO | 5 | 24 | 0,21 |
MINGO MASSIMO | 4 | 6 | 0,67 |
FERRI PIERGIORIO | 4 | 18 | 0,22 |
CIONNA ALFREDO | 4 | 24 | 0,17 |
GIACCHETTI LORENZO | 4 | 28 | 0,14 |
MANGANELLI RICCARDO | 3 | 9 | 0,33 |
BALDUCCI FRANCO | 3 | 25 | 0,12 |
MANCINI MAURO | 3 | 25 | 0,12 |
PINO UGO | 2 | 14 | 0,14 |
DI BIASE ALBERTO | 1 | 7 | 0,14 |
SCUPPA ANDREA | 1 | 24 | 0,04 |
VICHI DANILO | 1 | 25 | 0,04 |
PISANI EDOARDO | 1 | 28 | 0,04 |
FRANCELLA MASSIMO | 1 | 31 | 0,03 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 1 | 35 | 0,03 |