Trentatreesima giornata: 25.04.2012
Turno infrasettimanale del campionato 2011/2012 in occasione della festività del 25 aprile. Oggi si potrebbe decidere il campionatio oppure riaprire rimandando tutto all'ultima giornata. Cristiano e Albano formano le due squadre che si affronteranno in questa trentatreesima giornata.
Squadra rossa
Bonci Andrea
Cognigni Giuseppe
La Face Paolo
Nicolai Albano
Pisani Edoardo
Squadra gialla
Balducci Franco
Cremonesi Cristiano
Francella Massimo
Mingo Massimo
Nicolai Michele
Le due squadre si affrontano dando vita ad un incontro ricco di spunti anche grazie ai grandi spazi che si aprono sul campo. L'incontro risulta abbastanza equlibrato con una leggera prevalenza dei rossi che esprimono un gioco più incisivo. La gara si decide nel secondo tempo grazie ad un goal di rapina di Bonci che torna finalmente a segnare. I rossi quindi vincono l'incontro con il punteggio di 1 a 0.
Classifica generale
In virtù del risultato odierno Cristiano rimane in testa alla classifica ma seguito ad un solo punto da Cognigni che potrebbe quindi ripetere il successo dello scorso anno. Tutto si deciderà quindi nell'ultima giornata nella quale Cristiano e Cognigni dovranno decidere le formazioni e quindi solo uno dei due potrà raggiungere il successo finale.
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita |
CREMONESI CRISTIANO | 31 | 14 | 9 | 8 | 51 | 1,65 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 32 | 14 | 8 | 10 | 50 | 1,56 |
NICOLAI ALBANO | 29 | 14 | 8 | 7 | 48 | 1,66 |
BONCI ANDREA | 31 | 13 | 8 | 10 | 47 | 1,52 |
VICHI DANILO | 31 | 11 | 8 | 12 | 41 | 1,32 |
CIONNA ALFREDO | 25 | 11 | 8 | 6 | 41 | 1,64 |
PISANI EDOARDO | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 | 1,38 |
GIACCHETTI LIVIANO | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 1,54 |
BALDUCCI FRANCO | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 1,09 |
LA FACE PAOLO | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 1,41 |
MANGANELLI RICCARDO | 23 | 9 | 6 | 8 | 30 | 1,30 |
MORESCHI MAURIZIO | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 1,47 |
NATALUCCI ROBERTO | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 1,22 |
NICOLAI MICHELE | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 0,00 |
FRANCELLA FABRIZIO | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 1,41 |
GIACCHETTI LORENZO | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 0,00 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 0,00 |
MINARDI PINO | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 0,00 |
RODRIGUEZ MARIO | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | 0,86 |
MINGO MASSIMO | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 0,00 |
STRONATI STEFANO | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 0,00 |
BARTOZZI DANILO | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 0,00 |
FRANCELLA MASSIMO | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 0,00 |
MALATESTA MARCO | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0,00 |
MANCINI MAURO | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 0,00 |
FREDDINI JESHUA | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 0,00 |
GIANGIACOMI MAURIZIO | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0,00 |
DI LORENZO LUCA | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 0,00 |
FERRI PIERGIORGIO | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0,00 |
NOVELLI PAOLO | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0,00 |
QUATTRINI EMANUEL | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0,00 |
CAMERINO STEFANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0,00 |
MASEDDA DANILO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
BAULO' | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0,00 |
SCUPPA ANDREA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,00 |
BALDONI MASSIMO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,00 |
ALDERISIO FABRIZIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
ALBERTO | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
CESARONI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
PELONI ROBERTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
FULIGNI LUCA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
MAZZOLI STEFANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
BARCAGLIONE ENRICO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
PESARESI MAURO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
MORESCHI TOMMASO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
COPPARI STEFANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
STRAZZI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
DE LEO NICOLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Classifica marcatori
Bonci con la rete di oggi raggiunge Cristiano in vetta alla clssifica dei bomber e quindi anche in questa calssifica si deciderà tutto nell'ultima giornata.
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita |
CREMONESI CRISTIANO | 11 | 31 | 0,35 |
BONCI ANDREA | 11 | 31 | 0,35 |
NICOLAI ALBANO | 8 | 29 | 0,28 |
CIONNA ALFREDO | 8 | 25 | 0,32 |
MINGO MASSIMO | 6 | 13 | 0,46 |
MINARDI PINO | 5 | 12 | 0,42 |
LA FACE PAOLO | 5 | 22 | 0,23 |
MORESCHI MAURIZIO | 4 | 19 | 0,21 |
GIACCHETTI LIVIANO | 3 | 24 | 0,13 |
VICHI DANILO | 3 | 31 | 0,10 |
MANGANELLI RICCARDO | 3 | 23 | 0,13 |
BARTOZZI DANILO | 2 | 10 | 0,20 |
FREDDINI JESHUA | 1 | 10 | 0,10 |
CAMERINO STEFANO | 1 | 3 | 0,33 |
GIACCHETTI LORENZO | 1 | 11 | 0,09 |
BAULO' | 1 | 6 | 0,17 |
ALBERTO | 1 | 4 | 0,25 |
ALDERISIO FABRIZIO | 1 | 1 | 1,00 |
PISANI EDOARDO | 1 | 29 | 0,03 |
NATALUCCI ROBERTO | 1 | 23 | 0,04 |