Trentesima giornata: 16.03.2013
Trentesima giornata all'insegna della rincorsa a Vichi Danilo per bloccarne la fuga che rischia di chiudere il campionato con qualche giornata di anticipo. Le squadre che scendono in campo in questa trentesima giornata sono le seguenti.

Squadra rossa
Giacchetti Lorenzo
Mingo Massimo
Pisani Edoardo
Balducci Franco
Natalucci Roberto
Rodriguez Mario
Agostinelli Antonello
Giacchetti Liviano
Squadra gialla
Iasi Ariel
Scuppa Andrea
Bonci Andrea
Vichi Danilo
Cognigni Giuseppe
Di Biasi Alberto
Nicolai Albano
La Face Paolo

Partita nella quale i rossi prendono subito il comando delle operazioni creando diverse occasioni senza però arrivare alla realizzazione. Dopo un palo ed una traversa, inaspettatemente i rossi passano in vantaggio con il solito La Face che sembra attraversare un particolare stato di grazia. Per arrivare al pareggio, nonstante la supremazia nella occasioni, i rossi devono attendere il secondo tempo con Mingo che segna la sua prima rete stagionale. La parità è di breve durata ed ancora una volta La Face arriva al goal riportando in vantaggio la propria squadra. Prosegue il gioco dei rossi che assediano la porta avversaria, correndo naturalmente qualche rischio, fino a che Mingo riporta in parità la partita con un preciso colpo di testa. Risultato finale 2 a 2 con Danilo che decreta la fine della gara con precisione al millesimo di secondo.
Classifica generale
Tutto invariato e quindi Danilo diventa sempre più imprendibile.
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
VICHI DANILO | 27 | 14 | 8 | 5 | 50 | 1,85 | 51 | 40 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 1,65 | 52 | 39 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 | 1,31 | 48 | 54 |
BONCI ANDREA | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 2,18 | 46 | 22 |
BALDUCCI FRANCO | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 | 1,21 | 49 | 53 |
NICOLAI ALBANO | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 1,42 | 41 | 43 |
CIONNA ALFREDO | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 | 1,36 | 44 | 44 |
RODRIGUEZ MARIO | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 | 1,39 | 42 | 37 |
LA FACE PAOLO | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 1,61 | 33 | 28 |
GIACCHETTI LIVIANO | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 1,39 | 31 | 35 |
PISANI EDOARDO | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 | 1,00 | 41 | 42 |
CREMONESI CRISTIANO | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 1,20 | 29 | 37 |
MORESCHI MAURIZIO | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 1,44 | 35 | 32 |
GIACCHETTI LORENZO | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 1,00 | 32 | 42 |
FRANCELLA FABRIZIO | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 0,00 | 18 | 19 |
FRANCELLA MASSIMO | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 0,00 | 21 | 23 |
NATALUCCI ROBERTO | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 1,06 | 22 | 27 |
MANGANELLI RICCARDO | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 0,00 | 24 | 19 |
MANCINI MAURO | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 1,07 | 23 | 26 |
DI BIASE ALBERTO | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0,00 | 21 | 19 |
DI LORENZO LUCA | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0,00 | 13 | 7 |
SCUPPA ANDREA | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0,00 | 9 | 6 |
MINGO MASSIMO | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0,00 | 7 | 5 |
MINARDI PINO | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0,00 | 11 | 21 |
GIANGIACOMI MAURIZIO | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0,00 | 9 | 9 |
IASI ARIEL | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0,00 | 3 | 2 |
FULGENSI PAOLO | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 2 | 6 |
MALATESTA MARCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 3 | 6 |
FERRI PIERGIORGIO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,00 | 6 | 10 |
NICOLAI MICHELE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 2 | 3 |
STRONATI STEFANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 5 |
Classifica marcatori
La Face consolida la seconda posizione portandosi a 8 reti da Bonci (nella classifica precedente c'era un errore segnalato dal giudice sportivo Cognigni).
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita | |
BONCI ANDREA | 22 | 17 | 1,29 | |
LA FACE PAOLO | 14 | 18 | 0,78 | |
CREMONESI CRISTIANO | 8 | 20 | 0,40 | |
CIONNA ALFREDO | 7 | 25 | 0,28 | |
DI BIASE ALBERTO | 6 | 12 | 0,50 | |
GIACCHETTI LORENZO | 6 | 23 | 0,26 | |
BALDUCCI FRANCO | 5 | 29 | 0,17 | |
NICOLAI ALBANO | 5 | 24 | 0,21 | |
MORESCHI MAURIZIO | 3 | 16 | 0,19 | |
PISANI EDOARDO | 3 | 25 | 0,12 | |
VICHI DANILO | 3 | 27 | 0,11 | |
FERRI PIERGIORIO | 2 | 3 | 0,67 | |
MINARDI PINO | 2 | 9 | 0,22 | |
MINGO MASSIMO | 2 | 5 | 0,40 | |
MANCINI MAURO | 2 | 15 | 0,13 | |
GIACCHETTI LIVIANO | 2 | 18 | 0,11 | |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 2 | 26 | 0,08 | |
RODRIGUEZ MARIO | 2 | 23 | 0,04 | 1 Autorete |
FRANCELLA MASSIMO | 1 | 14 | 0,07 | |
MANGANELLI RICCARDO | 1 | 12 | 0,08 | |
COGNIGNI GIUSEPPE | 1 | 29 | 0,03 |