Trentesima giornata: 22.03.2014
Giornata quasi estiva per la trentesima partita del campionato 2013-14 tutto ancora da decidere. Dopo aver visionato il campo si procede alla selezione delle squadre.


Squadra gialla
Cionna Alfredo (1° tempo)
Cognigni Giuseppe
Di Lorenzo Luca
Francella Massimo
Giacchetti Lorenzo
Iasi Ariel
Mancini Mauro
Moreschi Maurizio
Nicolai Albano


Squadra rossa
Balducci Franco
Agostinelli Antonello
Biagini Alessio
Bonci Andrea
Bucci Fabrizio
Cionna Alfredo (2° tempo)
Cremonesi Cristiano
Pisani Edoardo
Vichi Danilo
La giornata calda influsice sulla prestazione delle due squadre che danno vita ad uno spettacolo non proprio esaltante dal punto di vista calcistico nonostante il solito impegno. Anche il risultato rispecchia l'andamento della partita rispettando fra l'altro una regola non scritta delle partite di Quellidipalombina: la squadra in inferiorità numerica segna sempre. Nel primo tempo i rossi in inferiorità numerica vanno in goal con Bonci, nel secondo tempo i gialli in inferiorità numerica vanno in goal con Moreschi: risultato finale 1 a 1.
Proposta di nuova regola: per evitare che qualcuno giochi sul fatto di .... arrivare in ritardo .... in modo da essere scelto per ultimo e quindi in caso di numero dispari di giocatori alla fine prendere sempre minimo 1 punto, propongo che un giocatore non possa essere scelto per ultimo per due giornate consecutive ... in caso di numero dispari naturalmente. A buon intenditor poche parole
Classifica generale
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
MORESCHI MAURIZIO | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 | 1,88 | 43 | 33 |
BALDUCCI FRANCO | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 | 1,48 | 55 | 42 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 1,43 | 57 | 46 |
NICOLAI ALBANO | 26 | 13 | 6 | 7 | 42 | 1,62 | 37 | 34 |
GIACCHETTI LUCA | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 | 1,85 | 34 | 25 |
GIACCHETTI LIVIANO | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 | 1,48 | 31 | 37 |
GIACCHETTI LORENZO | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 1,31 | 41 | 45 |
PISANI EDOARDO | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | 1,43 | 33 | 26 |
CIONNA ALFREDO | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 1,32 | 37 | 39 |
MANCINI MAURO | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 1,33 | 29 | 38 |
FRANCELLA MASSIMO | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 1,94 | 24 | 13 |
DI LORENZO LUCA | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 1,43 | 34 | 29 |
BUCCI FABRIZIO | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 1,87 | 28 | 15 |
IASI ARIEL | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 | 1,17 | 31 | 39 |
BONCI ANDREA | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 1,08 | 37 | 37 |
CREMONESI CRISTIANO | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 1,14 | 32 | 36 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 1,41 | 28 | 15 |
RODRIGUEZ MARIO | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1,33 | 18 | 19 |
VICHI DANILO | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 0,91 | 36 | 49 |
FRANCELLA FABRIZIO | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 0,00 | 27 | 13 |
SCUPPA ANDREA | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0,00 | 15 | 19 |
LA FACE PAOLO | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 0,00 | 10 | 21 |
MANGANELLI RICCARDO | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0,00 | 8 | 4 |
BIAGINI ALESSIO | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0,00 | 10 | 1 |
GIACHETTI ALESSANDRO | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0,00 | 14 | 17 |
NICOLAI MICHELE | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0,00 | 4 | 3 |
DI BIASE ALBERTO | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0,00 | 6 | 4 |
FREDDINI GESUA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 7 | 6 |
MINGO MASSIMO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 2 | 0 |
STRONATI STEFANO | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0,00 | 6 | 18 |
GIANGIACOMI MAURIZIO | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 10 | 14 |
PALLY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 |
STRAZZI ANDREA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 1 |
COPPARI STEFANO | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0,00 | 10 | 0 |
BORDONI GUIDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 2 |
CATACCHIO PIETRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 2 |
COGNIGNI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
NATALUCCI ROBERTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 3 |
Classifica marcatori
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita |
BONCI ANDREA | 16 | 25 | 0,64 |
GIACCHETTI LORENZO | 11 | 26 | 0,42 |
NICOLAI ALBANO | 10 | 26 | 0,38 |
BALDUCCI FRANCO | 8 | 29 | 0,28 |
CREMONESI CRISTIANO | 7 | 22 | 0,32 |
CIONNA ALFREDO | 7 | 25 | 0,28 |
MORESCHI MAURIZIO | 7 | 25 | 0,28 |
GIACCHETTI LUCA | 6 | 20 | 0,30 |
IASI ARIEL | 6 | 23 | 0,26 |
GIACCHETTI LIVIANO | 5 | 23 | 0,22 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 3 | 17 | 0,18 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 3 | 30 | 0,10 |
DI BIASE ALBERTO | 2 | 4 | 0,50 |
GIANGIACOMI MAURIZIO | 2 | 4 | 0,50 |
BUCCI FABRIZIO | 2 | 15 | 0,13 |
MINGO MASSIMO | 1 | 1 | 1,00 |
GIACCHETTI ALESSANDR | 1 | 8 | 0,13 |
LA FACE PAOLO | 1 | 13 | 0,08 |
VICHI DANILO | 1 | 22 | 0,05 |