Trentunesima giornata: 29.03.2014
Ultima partita del mese di marzo prima di entrare nella fase finale del campionato 2013/14 che si concluderà come usuale all'ultimo sabato del mese di aprile. Moreschi continua a mantenere la testa della classifica ma ancora niente è deciso.


Squadra gialla
Cionna Alfredo
Agostinelli Antonello
Bucci Fabrizio
Cognigni Giuseppe
Cremonesi Cristiano
Di Lorenzo Luca
Iasi Ariel
Moreschi Maurizio
Pisani Edoardo
Viola Francesco


Squadra rossa
Balducci Franco
Biagini Alessio
Bonci Andrea
Francella Massimo
Giacchetti Luca
Giacchetti Liviano
Giacchetti Lorenzo
Mancini Mauro
Nicolai Albano
Vichi Danilo
Dalla scelta delle squadre l'impressione è che questa volta Moreschi abbia completamento toppato la scelta dei ragazzi lasciando alla squadra avversaria un centrocampo di ferro formato dal quartetto Balducci coadiuvato dal trio Giacchetti. Questa volta la partita conferma le impressioni e per i gialli non c'è storia. Reggono il confronto solo per una ventina di minuti e poi cedono sotto i colpi di Bonci, Nicolai e Giacchetti Lorenzo. Tre a zero per i rossi e fine della partita.
Clssifica generale
In virtù di questo risultato l'ultimo mese di campionato inizierà con tre ragazzo nello spazio di due punti, un campionbato quindi ancora tutto da decidere.
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
MORESCHI MAURIZIO | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 1,81 | 43 | 36 |
BALDUCCI FRANCO | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 1,53 | 58 | 42 |
NICOLAI ALBANO | 27 | 14 | 6 | 7 | 45 | 1,67 | 40 | 34 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 31 | 12 | 7 | 12 | 43 | 1,39 | 57 | 49 |
GIACCHETTI LUCA | 21 | 13 | 1 | 7 | 40 | 1,90 | 37 | 25 |
GIACCHETTI LIVIANO | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 1,54 | 34 | 37 |
GIACCHETTI LORENZO | 27 | 11 | 7 | 9 | 37 | 1,37 | 44 | 45 |
MANCINI MAURO | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 1,40 | 32 | 38 |
FRANCELLA MASSIMO | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 2,00 | 27 | 13 |
PISANI EDOARDO | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 1,38 | 33 | 29 |
CIONNA ALFREDO | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 1,27 | 37 | 42 |
DI LORENZO LUCA | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 1,36 | 34 | 32 |
BONCI ANDREA | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 1,15 | 40 | 37 |
BUCCI FABRIZIO | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 1,75 | 28 | 18 |
IASI ARIEL | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 1,13 | 31 | 42 |
CREMONESI CRISTIANO | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 1,09 | 32 | 39 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 1,33 | 28 | 18 |
VICHI DANILO | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | 1,00 | 39 | 49 |
RODRIGUEZ MARIO | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1,33 | 18 | 19 |
FRANCELLA FABRIZIO | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 0,00 | 27 | 13 |
SCUPPA ANDREA | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0,00 | 15 | 19 |
LA FACE PAOLO | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 0,00 | 10 | 21 |
BIAGINI ALESSIO | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 0,00 | 13 | 1 |
MANGANELLI RICCARDO | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0,00 | 8 | 4 |
GIACHETTI ALESSANDRO | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0,00 | 14 | 17 |
NICOLAI MICHELE | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0,00 | 4 | 3 |
DI BIASE ALBERTO | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0,00 | 6 | 4 |
FREDDINI GESUA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 7 | 6 |
MINGO MASSIMO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 2 | 0 |
STRONATI STEFANO | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0,00 | 6 | 18 |
GIANGIACOMI MAURIZIO | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 10 | 14 |
COPPARI STEFANO | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0,00 | 13 | 0 |
PALLY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 |
STRAZZI ANDREA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 1 |
BORDONI GUIDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 2 |
CATACCHIO PIETRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 2 |
COGNIGNI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
NATALUCCI ROBERTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 3 |
Classifica marcatori
Per i marcatori sembra tutto deciso e Bonci si avvia all'ennesimo successo nonostante l'annata piuttosto negativa.
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita |
BONCI ANDREA | 17 | 26 | 0,65 |
GIACCHETTI LORENZO | 12 | 27 | 0,44 |
NICOLAI ALBANO | 11 | 27 | 0,41 |
BALDUCCI FRANCO | 8 | 30 | 0,27 |
CREMONESI CRISTIANO | 7 | 23 | 0,30 |
CIONNA ALFREDO | 7 | 26 | 0,27 |
MORESCHI MAURIZIO | 7 | 26 | 0,27 |
GIACCHETTI LUCA | 6 | 21 | 0,29 |
IASI ARIEL | 6 | 16 | 0,38 |
GIACCHETTI LIVIANO | 5 | 24 | 0,21 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 3 | 18 | 0,17 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 3 | 31 | 0,10 |
DI BIASE ALBERTO | 2 | 4 | 0,50 |
GIANGIACOMI MAURIZIO | 2 | 4 | 0,50 |
BUCCI FABRIZIO | 2 | 16 | 0,13 |
MINGO MASSIMO | 1 | 1 | 1,00 |
GIACCHETTI ALESSANDR | 1 | 8 | 0,13 |
LA FACE PAOLO | 1 | 13 | 0,08 |
VICHI DANILO | 1 | 23 | 0,04 |