Undicesima giornata: 27.11.2010
L'undicesima giornata si apre all'insegna della sfida fra Balducci e Cognigni per la consquista del primato seguiti ad un punto da Cionna pronto a sfruttare il minimo passo falso dei due capoclassifica. La scelta delle squadre risulta fondamentale per il prosieguo del campionato. Ecco allora le squadre che scenderanno in campo.
Squadra gialla
Pisani Edoardo
Manganelli Riccardo
Giacchetti Liviano
Nicolai Albano
Cristiano
Cognigni Giuseppe
Di Lorenzo Luca
Malatesta Marco


Squadra arancione
Cionna Alfredo
Balducci Franco
Moreschi Tommaso
Moreschi Maurizio
Agostinelli Antonello
Bonci Andrea
La face Paolo
Minardi Pino
Vichi Danilo
La partita risulta sostanzialmente equilibrata con una leggera prevalenza della squadra gialla che va in goal grazie al ritrovato Albano. Dopo il vantaggio i gialli continuano con la loro pressione senza per altro riuscire a concretizzare ancora. E così risultano puniti proprio all'ultimo minuto da un goal di rapina su fallo laterale di Cionna che solo soletto insacca con un preciso colpo di testa.
Classifica generale
La classifica generale rimane naturalmente immutata
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita |
BALDUCCI FRANCO | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 1,90 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 1,73 |
CIONNA ALFREDO | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 2,00 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 1,60 |
GIACCHETTI LIVIANO | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 1,60 |
MINARDI PINO | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 1,45 |
VICHI DANILO | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 1,30 |
MORESCHI MAURIZIO | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 1,30 |
BONCI ANDREA | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 1,18 |
PISANI EDOARDO | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 1,18 |
MANGANELLI RICCARDO | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1,33 |
NOVELLI PAOLO | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1,83 |
FRANCELLA FABRIZIO | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1,57 |
NATALUCCI ROBERTO | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1,00 |
GIACCHETTI LORENZO | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0,90 |
FRANCELLA MASSIMO | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1,00 |
NICOLAI ALBANO | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0,89 |
MALATESTA MARCO | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1,60 |
LA FACE PAOLO | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0,78 |
MORESCHI TOMMASO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0,00 |
MINGO | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1,00 |
CRISTIANO | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0,75 |
PELONI ROBERTO | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0,00 |
DI LORENZO LUCA | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1,00 |
BONACCI MARCO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,00 |
COLABUFALO DAVIDE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 |
ROMALDI ALBERTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
GIACANELLA ALDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
PALLY | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 |
BUCCI FABRIZIO | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0,00 |
FERRI PIERGIORGIO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,00 |
Classifica marcatori
Albano con la rete segnata oggi tenta il ricongiungimento in classifica con Bonci.
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita |
BONCI ANDREA | 6 | 11 | 0,55 |
NICOLAI ALBANO | 5 | 9 | 0,56 |
MORESCHI MAURIZIO | 3 | 10 | 0,30 |
MINGO | 3 | 6 | 0,50 |
COLABUFALO DAVIDE | 2 | 2 | 1,00 |
BALDUCCI FRANCO | 2 | 10 | 0,20 |
MINARDI PINO | 2 | 11 | 0,18 |
CRISTIANO | 1 | 8 | 0,13 |
GIACANELLA ALDO | 1 | 1 | 1,00 |
LA FACE PAOLO | 1 | 9 | 0,11 |
PALLY | 1 | 2 | 0,50 |
MANGANELLI RICCARDO | 1 | 9 | 0,11 |
MORESCHI TOMMASO | 1 | 4 | 0,25 |
CIONNA ALFREDO | 1 | 9 | 0,11 |