Ventesima giornata: 05.01.13
Prima partita del 2013 che inizia all'insegna del per fetto equilibrio con quattro ragazzi in testa alla classifica. I due capoclassifica, Cionna e Albano, si apprestano a formare le squadre che si affronteranno in questa prima partita del 2013.
Squadra gialla
Cionna Alfredo
Cognigni Giuseppe
Cremonesi Cristiano
Di Lorenzo Luca
Francella Fabrizio
Giacchetti Lorenzo
Manganelli Riccardo
Pisani Edoardo
Rodriguez Mario
Vichi Danilo
Squadra rossa
Agostinelli Antonello
Balducci Franco
Bonci Andrea
Di Biasi Alberto
Francella Massimo
Mancini Mauro
Minardi Pino
Natalucci Roberto
Nicolai Albano
Scuppa Andrea
Partita intensa ed equilibrata con un perdominio sia in fase di palleggio che di manovra da parte della squadra gialla che più volte arriva a creare occasioni che non riesce comunque a concretizzare. I rossi dal loro canto agiscono maggiormente in contropiede sfruttando la velocità e la facilità di palleggio di Bonci. I gialli sprecano anche un calcio di rigore per cui alla fine la prima gara del 2013 si conclude con il primo pareggio a reti bianche della stagione: 0 a 0 e tutto rimane invariato.
Classifica generale
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
CIONNA ALFREDO | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 1,65 | 37 | 33 |
NICOLAI ALBANO | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 1,65 | 34 | 31 |
VICHI DANILO | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 1,65 | 32 | 33 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 1,47 | 37 | 39 |
BONCI ANDREA | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 2,08 | 36 | 19 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 1,50 | 37 | 28 |
MORESCHI MAURIZIO | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 1,44 | 35 | 32 |
RODRIGUEZ MARIO | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 1,38 | 34 | 30 |
BALDUCCI FRANCO | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 1,16 | 37 | 39 |
CREMONESI CRISTIANO | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 1,50 | 25 | 26 |
PISANI EDOARDO | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 1,19 | 32 | 29 |
FRANCELLA MASSIMO | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 1,50 | 21 | 21 |
LA FACE PAOLO | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 1,70 | 22 | 17 |
GIACCHETTI LORENZO | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 1,23 | 23 | 25 |
NATALUCCI ROBERTO | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 1,50 | 17 | 14 |
GIACCHETTI LIVIANO | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1,17 | 21 | 30 |
MANGANELLI RICCARDO | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 0,00 | 19 | 12 |
MANCINI MAURO | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0,82 | 15 | 22 |
DI BIASE ALBERTO | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0,00 | 14 | 16 |
DI LORENZO LUCA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0,00 | 9 | 3 |
GIANGIACOMI MAURIZIO | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0,00 | 8 | 8 |
SCUPPA ANDREA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,00 | 2 | 1 |
FRANCELLA FABRIZIO | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0,00 | 4 | 13 |
MINARDI PINO | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0,00 | 8 | 16 |
FERRI PIERGIORGIO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,00 | 6 | 10 |
MALATESTA MARCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 5 |
NICOLAI MICHELE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
STRONATI STEFANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 5 |
Classifica marcatori
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita | |
BONCI ANDREA | 17 | 13 | 1,31 | |
LA FACE PAOLO | 8 | 12 | 0,67 | |
CIONNA ALFREDO | 7 | 17 | 0,41 | |
DI BIASE ALBERTO | 6 | 8 | 0,75 | |
CREMONESI CRISTIANO | 6 | 14 | 0,43 | |
NICOLAI ALBANO | 5 | 17 | 0,29 | |
GIACCHETTI LORENZO | 3 | 13 | 0,23 | |
MORESCHI MAURIZIO | 3 | 16 | 0,19 | |
BALDUCCI FRANCO | 3 | 19 | 0,16 | |
FERRI PIERGIORIO | 2 | 3 | 0,67 | |
MINARDI PINO | 2 | 6 | 0,33 | |
MANCINI MAURO | 2 | 11 | 0,18 | |
PISANI EDOARDO | 2 | 16 | 0,13 | |
RODRIGUEZ MARIO | 2 | 19 | 0,05 | 1 Autorete |
MANGANELLI RICCARDO | 1 | 7 | 0,14 | |
GIACCHETTI LIVIANO | 1 | 12 | 0,08 | |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 1 | 16 | 0,06 | |
VICHI DANILO | 1 | 17 | 0,06 | |
COGNIGNI GIUSEPPE | 1 | 19 | 0,05 | |
FRANCELLA MASSIMO | 1 | 19 | 0,05 |