Ventesima giornata: 11.01.2014
Seconda partita del 2014 che è iniziata con l'inseguimento a Moreschi leader della classifica e campione d'inverno. Ancora una volta è Balducci e cercare di fermare la corsa del buon Maurizio.

Squadra rossa
Di Lorenzo Luca
Giecchetti Liviano
Giacchetti Lorenzo
Giacchetti Luca
Mancini Mauro
Moreschi Maurizio
Nicolai Albano
Pisani Edoardo
Squadra gialla
Balducci Franco
Bonci Andrea
Cionna Alfredo
Cremonesi Cristiano
Cognigni Giuseppe
Iasi Ariel
La Face Paolo
Nicolai Michele

La partita inizia con i rossi che sulla carta sembrano essere più solidi, ma nel calcio fra quello che sembra e quello che è, c'è spesso una grande differenza. Dopo pochi minuti subito grande polemica e discussione. Bonci mette la palla davanti alla porta avversaria, entra La Face ed esula per il goal. Purtroppo lo ha visto solo lui e quasi tutti coloro che erano nei pressi della porta dei rossi, dichiarano che il pallone è terminato sopra la traversa. Nel dubbio il goal non viene assegnato, ma rimedia poco dopo Bonci che torna al goal per i gialli. Nel secondo tempo Morescchi pareggia subito per i rossi, ma oggi Bonci è particolarmente ispirato e sengna ancora fissando il risultato sul 2 a 1 per i gialli.
Classifica generale
Moreschi rimane in testa alla classifica ma il suo vantaggio si riduce a 4 punti sulla coppia Balducci, Cognigni .... forse il campionato si potrebbe riaprire.
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
MORESCHI MAURIZIO | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 2,00 | 31 | 21 |
BALDUCCI FRANCO | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 1,58 | 41 | 28 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 1,50 | 44 | 31 |
NICOLAI ALBANO | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 1,53 | 23 | 23 |
GIACCHETTI LORENZO | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 1,26 | 32 | 36 |
GIACCHETTI LUCA | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 1,83 | 21 | 17 |
BUCCI FABRIZIO | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 0,00 | 20 | 6 |
PISANI EDOARDO | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1,33 | 19 | 17 |
RODRIGUEZ MARIO | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1,33 | 18 | 19 |
GIACCHETTI LIVIANO | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 1,27 | 17 | 27 |
FRANCELLA MASSIMO | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 1,80 | 12 | 6 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 1,42 | 20 | 6 |
DI LORENZO LUCA | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 1,42 | 23 | 15 |
BONCI ANDREA | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 1,06 | 24 | 25 |
CIONNA ALFREDO | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 1,06 | 24 | 26 |
FRANCELLA FABRIZIO | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1,60 | 24 | 13 |
MANCINI MAURO | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 1,07 | 15 | 27 |
CREMONESI CRISTIANO | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 1,07 | 23 | 25 |
IASI ARIEL | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 1,00 | 22 | 24 |
VICHI DANILO | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 0,93 | 27 | 35 |
LA FACE PAOLO | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 0,00 | 6 | 9 |
SCUPPA ANDREA | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 0,00 | 12 | 17 |
GIACHETTI ALESSANDRO | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0,00 | 14 | 14 |
MANGANELLI RICCARDO | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0,00 | 5 | 3 |
NICOLAI MICHELE | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0,00 | 4 | 3 |
DI BIASE ALBERTO | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0,00 | 6 | 4 |
FREDDINI GESUA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 7 | 6 |
STRONATI STEFANO | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0,00 | 6 | 18 |
GIANGIACOMI MAURIZIO | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 10 | 14 |
PALLY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 |
STRAZZI ANDREA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 1 |
BORDONI GUIDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 2 |
CATACCHIO PIETRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 2 |
COGNIGNI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
Classifica marcatori
Dopo la partita del 31 dicembre nella quale hanno segnato tutti, Bonci con la doppietta odierna si riappropria della testa della classifica marcatori.
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita |
BONCI ANDREA | 11 | 16 | 0,69 |
GIACCHETTI LORENZO | 10 | 19 | 0,53 |
BALDUCCI FRANCO | 7 | 19 | 0,37 |
MORESCHI MAURIZIO | 6 | 17 | 0,35 |
CREMONESI CRISTIANO | 5 | 14 | 0,36 |
CIONNA ALFREDO | 5 | 16 | 0,31 |
NICOLAI ALBANO | 5 | 17 | 0,29 |
GIACCHETTI LUCA | 4 | 12 | 0,33 |
IASI ARIEL | 3 | 14 | 0,21 |
GIACCHETTI LIVIANO | 3 | 15 | 0,20 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 3 | 20 | 0,15 |
DI BIASE ALBERTO | 2 | 4 | 0,50 |
GIANGIACOMI MAURIZIO | 2 | 4 | 0,50 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 2 | 12 | 0,17 |
LA FACE PAOLO | 1 | 7 | 0,14 |
GIACCHETTI ALESSANDR | 1 | 7 | 0,14 |
BUCCI FABRIZIO | 1 | 9 | 0,11 |
VICHI DANILO | 1 | 14 | 0,07 |