Venticinquesima giornata: 09.02.2013
Venticinquesima giornata con al vertice due rocciosi difensori che si sfidano per il primato: Vichi Danilo ed l'inossidabile Cognigni. Queste le squadre che schierano i due contendenti.

Squadra gialla
Giacchetti Lorenzo
Francella Fabrizio
Mingo Massimo
Cognigni Giuseppe
Pisani Edoardo
Natalucci Roberto
Cremonesi Cristiano
Cionna Alfredo
Nicolai Albano (2° tempo)
Squadra rossa
Balducci Franco
Di Biasi Alberto
Francella Massimo
Vichi Danilo
Giacchetti Liviano
Nicolai Albano (1° tempo)
Rodriguez Mario
Agostinelli Antonello
Iasi Ariel

Partita senza grosse emozioni ed equilibrata con le due squadre che non riescono mai ad imporre il proprio gioco ed a prendere il sopravvento. Risultato finale scontato: 0 a 0. Unica nota il rientro di Mingo Massimo in concomitanza con la chiusura della stagione di caccia.
Classifica generale
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
VICHI DANILO | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 1,77 | 41 | 34 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 1,50 | 42 | 44 |
BONCI ANDREA | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 2,20 | 42 | 19 |
CIONNA ALFREDO | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 1,57 | 40 | 36 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 1,52 | 42 | 33 |
NICOLAI ALBANO | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 1,52 | 36 | 37 |
RODRIGUEZ MARIO | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 1,35 | 37 | 33 |
BALDUCCI FRANCO | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 1,13 | 40 | 46 |
PISANI EDOARDO | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 1,14 | 37 | 34 |
MORESCHI MAURIZIO | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 1,44 | 35 | 32 |
CREMONESI CRISTIANO | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 1,28 | 26 | 33 |
GIACCHETTI LIVIANO | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 1,40 | 27 | 30 |
GIACCHETTI LORENZO | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 1,17 | 26 | 32 |
FRANCELLA MASSIMO | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 1,36 | 21 | 23 |
LA FACE PAOLO | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 1,38 | 23 | 22 |
MANGANELLI RICCARDO | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 0,00 | 21 | 14 |
DI BIASE ALBERTO | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1,33 | 21 | 19 |
NATALUCCI ROBERTO | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 1,23 | 17 | 20 |
MANCINI MAURO | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 1,07 | 21 | 24 |
FRANCELLA FABRIZIO | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 0,00 | 11 | 14 |
DI LORENZO LUCA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0,00 | 11 | 5 |
MINARDI PINO | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0,00 | 11 | 21 |
SCUPPA ANDREA | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0,00 | 7 | 4 |
GIANGIACOMI MAURIZIO | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0,00 | 9 | 9 |
FERRI PIERGIORGIO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,00 | 6 | 10 |
MINGO MASSIMO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 |
FULGENSI PAOLO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 4 |
MALATESTA MARCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 5 |
NICOLAI MICHELE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
STRONATI STEFANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 5 |
Classifica marcatori
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita | |
BONCI ANDREA | 20 | 15 | 1,33 | |
LA FACE PAOLO | 8 | 13 | 0,62 | |
CREMONESI CRISTIANO | 7 | 18 | 0,39 | |
CIONNA ALFREDO | 7 | 21 | 0,33 | |
DI BIASE ALBERTO | 6 | 12 | 0,50 | |
GIACCHETTI LORENZO | 5 | 18 | 0,28 | |
NICOLAI ALBANO | 5 | 21 | 0,24 | |
BALDUCCI FRANCO | 4 | 24 | 0,17 | |
MORESCHI MAURIZIO | 3 | 21 | 0,14 | |
FERRI PIERGIORIO | 2 | 3 | 0,67 | |
MINARDI PINO | 2 | 9 | 0,22 | |
MANCINI MAURO | 2 | 14 | 0,14 | |
GIACCHETTI LIVIANO | 2 | 15 | 0,13 | |
PISANI EDOARDO | 2 | 21 | 0,10 | |
RODRIGUEZ MARIO | 2 | 20 | 0,05 | 1 Autorete |
MANGANELLI RICCARDO | 1 | 9 | 0,11 | |
FRANCELLA MASSIMO | 1 | 14 | 0,07 | |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 1 | 21 | 0,05 | |
VICHI DANILO | 1 | 22 | 0,05 | |
COGNIGNI GIUSEPPE | 1 | 24 | 0,04 |