Ventinovesima giornata: 20.03.2010
Continuano le sfide che diventano sempre più avvincenti con l'avvicinarsi della fine della stagione. Balducci deve difendere il primato dall'attacco dei suoi inseguitori per cui la scelta dei giocatori per la formazione delle squadre diventa sempre più decisiva.

Squadra gialla
Moreschi Maurizio
Bonci Andrea
Manganelli Riccardo
Aloia Federico
La Face Paolo
Steni Jena
Cristiano
Pennacchioni Fabio
Squadra arancione
Cionna Alfredo
Balducci Franco
Mingo
Vichi Danilo
Francella Fabrizio
Agostinelli Antonello
Natalucci Roberto
Cognigni Giuseppe
Giacchetti Lorenzo

Partita sostanzialmente equlibrata che però vede fissare il risultato definitivo in pieno recupero. La squadra gialla riesce ad acciuffare il pareggio nell'ultima azione della partita grazie alla rete messa a segno da Bonci.
Classifica generale
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita |
BALDUCCI FRANCO | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 | 1,62 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | 1,57 |
BONCI ANDREA | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 | 1,63 |
CRISTIANO | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 | 1,63 |
VICHI DANILO | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 | 1,52 |
GIACCHETTI LORENZO | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 1,46 |
FRANCELLA MASSIMO | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 1,38 |
MORESCHI MAURIZIO | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 1,57 |
NATALUCCI ROBERTO | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 | 1,24 |
PISANI EDOARDO | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 1,50 |
FRANCELLA FABRIZIO | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 1,61 |
CIONNA ALFREDO | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 | 1,11 |
STENI-JENA | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 1,35 |
GIACCHETTI LIVIANO | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 1,29 |
MINARDI PINO | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | 0,92 |
MINGO | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 1,11 |
NICOLAI ALBANO | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 0,00 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 1,13 |
MANGANELLI RICCARDO | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 0,00 |
MANCINI MAURO | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0,00 |
PULITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0,00 |
LA FACE PAOLO | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0,00 |
ETTORE | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0,00 |
FRANCELLA FABIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
BUCCI FABRIZIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0,00 |
MOSCHINI ANDREA | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0,00 |
PELONI ROBERTO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,00 |
STRONATI STEFANO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,00 |
GIACOMETTI RICCARDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,00 |
NOVELLI PAOLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,00 |
BARCAGLIONE ENRICO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,00 |
PENNACCHIONI FABIO | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0,00 |
SEBASTIANELLI MARCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
DI LORENZO LUCA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,00 |
COLABUFALO DAVIDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
MALATESTA MARCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
PALLY | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
BILLY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
SCUPPA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Classifica marcatori
Bonci raggiunge Moreschi e conclude il suo lungo inseguimento mentre Cionna consolida la sua terza posizione.
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita |
MORESCHI MAURIZIO | 16 | 21 | 0,76 |
BONCI ANDREA | 16 | 27 | 0,59 |
CIONNA ALFREDO | 10 | 27 | 0,37 |
GIACCHETTI LORENZO | 5 | 24 | 0,21 |
MINGO | 7 | 19 | 0,37 |
MINARDI PINO | 4 | 24 | 0,17 |
NATALUCCI ROBERTO | 3 | 25 | 0,12 |
CRISTIANO | 4 | 27 | 0,15 |
MANGANELLI RICCARDO | 2 | 10 | 0,20 |
GIACCHETTI LIVIANO | 2 | 17 | 0,12 |
PISANI EDOARDO | 2 | 20 | 0,10 |
MOSCHINI ANDREA | 2 | 11 | 0,18 |
BALDUCCI FRANCO | 1 | 29 | 0,03 |
FRANCELLA MASSIMO | 1 | 24 | 0,04 |
COLABUFALO DAVIDE | 1 | 1 | 1,00 |
ETTORE | 1 | 15 | 0,07 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 1 | 15 | 0,07 |
STENI-JENA | 1 | 20 | 0,05 |
VICHI DANILO | 1 | 27 | 0,04 |
NICOLAI ALBANO | 1 | 12 | 0,08 |
LA FACE PAOLO | 1 | 10 | 0,10 |
BARCAGLIONE ENRICO | 1 | 3 | 0,33 |
PENNACCHIONI FABIO | 1 | 3 | 0,33 |