Ventiquattresima giornata: 25.02.2012
Il campionato entra nella sua fase cruciale con gli ultimi due mesi (lavori permettendo) in cui si decideranno le sorti della classifiche. Danilo si è portato in testa alla calssifica generale ed oggi si tenterà di bloccarne la possibile fuga. Ecco le squadre che scenderanno in campo.
Squadra rossa
Balducci Franco
Bonci Andrea
Cognigni Giuseppe
Di Lorenzo Luca
Francella Fabrizio
Mingo Massimo
Natalucci Roberto
Nicolai Albano
Pisani Edoardo (2° tempo)
Squadra gialla
Bartozzi Danilo
Cionna Alfredo
Cremonesi Cristiano
Giacchetti Liviano
Manganelli Riccardo
Nicolai Michele
Rodriguez Mario
Vichi Danilo
Pisani Edoardo 1° tempo
La squadra gialla approfitta della superiorità numerica del primo tempo e pur non svolgendo un gioco nettamente superiore va in goal con Bartozzi chiudendo il primo tempo sull'1 a 0. Nel secondo tempo sono i rossi a trovarsi in superiorità numerica ma non riescono a sfruttare la loro maggiore mole di gioco per raggiungere il pareggio. Anzi i gialli raddoppiano con un preciso diagonale del caterpillar Liviano. La partita si conclude con il classico 2 a 0 in favore dei gialli.
Classifica generale
In virtù del risultato odierno Danilo prende il largo e si porta in testa con 6 punti di vantaggio sulla coppia inseguitrice Cognigni-Nicolai.
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita |
VICHI DANILO | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 | 1,70 |
NICOLAI ALBANO | 20 | 10 | 6 | 4 | 33 | 1,65 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | 1,43 |
CIONNA ALFREDO | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 1,55 |
CREMONESI CRISTIANO | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | 1,48 |
BONCI ANDREA | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 1,36 |
MORESCHI MAURIZIO | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 1,47 |
BALDUCCI FRANCO | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 1,17 |
MANGANELLI RICCARDO | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 1,47 |
GIACCHETTI LIVIANO | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 1,25 |
PISANI EDOARDO | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 1,15 |
GIACCHETTI LORENZO | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 0,00 |
LA FACE PAOLO | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 1,54 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 1,50 |
FRANCELLA FABRIZIO | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 1,42 |
MINARDI PINO | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 0,00 |
NATALUCCI ROBERTO | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 0,88 |
FRANCELLA MASSIMO | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 1,08 |
NICOLAI MICHELE | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 0,00 |
MINGO MASSIMO | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0,00 |
BARTOZZI DANILO | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0,00 |
FREDDINI JESHUA | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 0,00 |
MANCINI MAURO | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 0,00 |
MALATESTA MARCO | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0,00 |
FERRI PIERGIORGIO | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0,00 |
STRONATI STEFANO | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0,00 |
NOVELLI PAOLO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0,00 |
QUATTRINI EMANUEL | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0,00 |
RODRIGUEZ MARIO | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,00 |
CAMERINO STEFANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0,00 |
DI LORENZO LUCA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0,00 |
BAULO' | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0,00 |
GIANGIACOMI MAURIZIO | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0,00 |
SCUPPA ANDREA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,00 |
BALDONI MASSIMO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
ALDERISIO FABRIZIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
ALBERTO | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
CESARONI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
PELONI ROBERTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
FULIGNI LUCA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
MAZZOLI STEFANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
BARCAGLIONE ENRICO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
PESARESI MAURO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
MORESCHI TOMMASO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
COPPARI STEFANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
STRAZZI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
DE LEO NICOLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Classifica marcatori
I bomber rimangono all'asciutto e la classifica non presenta sostanziali modifiche.
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita |
BONCI ANDREA | 9 | 22 | 0,41 |
CREMONESI CRISTIANO | 8 | 21 | 0,38 |
NICOLAI ALBANO | 7 | 20 | 0,35 |
CIONNA ALFREDO | 6 | 20 | 0,30 |
MINARDI PINO | 5 | 11 | 0,45 |
MORESCHI MAURIZIO | 4 | 19 | 0,21 |
GIACCHETTI LIVIANO | 3 | 20 | 0,15 |
MINGO MASSIMO | 3 | 5 | 0,60 |
VICHI DANILO | 2 | 23 | 0,09 |
MANGANELLI RICCARDO | 2 | 17 | 0,12 |
LA FACE PAOLO | 2 | 13 | 0,15 |
BARTOZZI DANILO | 2 | 9 | 0,22 |
FREDDINI JESHUA | 1 | 10 | 0,10 |
CAMERINO STEFANO | 1 | 3 | 0,33 |
GIACCHETTI LORENZO | 1 | 11 | 0,09 |
BAULO' | 1 | 6 | 0,17 |
ALBERTO | 1 | 4 | 0,25 |
ALDERISIO FABRIZIO | 1 | 1 | 1,00 |