Ventiquattresima giornata: 31.01.2015
Ultima partita del mese di gennaio prima di iniziare la corsa finale della stagione 2014/15. Francella e Lorenzo schierano le seguenti squadre.

Squadra rossa
Balducci Franco
Bucci Fabrizio
Cionna Alfredo
Cognigni Giuseppe
Cremonesi Cristiano
Giacchetti Lorenzo
Giacchetti Luca
Mancini Mauro
Montalto Thomas
Pigliapoco Alessandro
Rodriguez Mario
Squadra gialla
Biagini Alessio
Bonci Andrea
Ferri Piergiorgio
Francella Massimo
Giacchetti Liviano
La Face Paolo
Nicolai Albano
Pino Ugo
Pisani Edoardo
Scuppa Andrea
Vichi Danilo

La partita volge a favore della squadra gialla che con la propria esprienza riesce a portarsi in vantaggio per 2 a 0 con reti di Ferri e Nicolai. L'ultima mezz'ora la fatica si fa sentire e la freschezza atletica dei rossi prende il sopravvento ma i gialli resistono e nonostante la rete subita da parte di Giacchetti Luca portano in porto il risultato: 2 a 1 per i gialli.
Classifica generale.
Lorenzo mantiene la testa della classifica ma Massimo e Nicolai si portano a ridosso del capocalssifica a distanza di 2 e 3 punti rispettivamente. Il campionato entra nel vivo.
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
GIACCHETTI LORENZO | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 2,00 | 34 | 21 |
FRANCELLA MASSIMO | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 1,90 | 37 | 19 |
NICOLAI ALBANO | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 | 1,61 | 37 | 26 |
VICHI DANILO | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 | 1,62 | 29 | 19 |
BONCI ANDREA | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 | 1,62 | 33 | 21 |
PISANI EDOARDO | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 1,47 | 25 | 19 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 1,17 | 25 | 40 |
BIAGINI ALESSIO | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 1,35 | 21 | 4 |
MORESCHI MAURIZIO | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 1,44 | 23 | 23 |
MANCINI MAURO | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 1,25 | 22 | 26 |
CREMONESI CRISTIANO | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 1,25 | 23 | 19 |
FERRI PIERGIORGIO | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 0,00 | 16 | 4 |
SCUPPA ANDREA | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 1,50 | 17 | 15 |
GIACCHETTI LIVIANO | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 1,43 | 17 | 14 |
BUCCI FABRIZIO | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 1,36 | 13 | 16 |
GIACCHETTI LUCA | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 1,06 | 14 | 19 |
BALDUCCI FRANCO | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 1,00 | 16 | 28 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 0,00 | 13 | 16 |
NATALUCCI ROBERTO | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 1,00 | 13 | 14 |
CIONNA ALFREDO | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 0,71 | 12 | 29 |
MANGANELLI RICCARDO | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0,00 | 18 | 10 |
PINO UGO | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0,00 | 3 | 0 |
RODRIGUEZ MARIO | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0,67 | 6 | 11 |
LA FACE PAOLO | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0,00 | 5 | 12 |
NICOLAI MICHELE | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0,00 | 1 | 0 |
DI LORENZO LUCA | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0,00 | 5 | 8 |
MONTALTO THOMAS | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,00 | 3 | 9 |
MALATESTA MARCO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,00 | 5 | 7 |
DI BIASE ALBERTO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,00 | 1 | 4 |
FRANCELLA FABRIZIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,00 | 5 | 3 |
PIGLIAPOCO ALESSANDRO | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 3 | 9 |
IASI ARIEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 4 | 3 |
GIANGIACOMI MAURIZIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 2 | 1 |
GIACHETTI ALESSANDRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 1 | 1 |
PALLY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 4 | 0 |
SCALO ALESSANDRO | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0,00 | 0 | 5 |
FULGENSI PAOLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 |
STRAZZI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 4 |
Classifica marcatori
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita |
BONCI ANDREA | 11 | 21 | 0,52 |
NICOLAI ALBANO | 10 | 23 | 0,43 |
CREMONESI CRISTIANO | 8 | 20 | 0,40 |
GIACCHETTI LUCA | 6 | 16 | 0,38 |
GIACCHETTI LIVIANO | 4 | 14 | 0,29 |
BALDUCCI FRANCO | 3 | 17 | 0,18 |
MORESCHI MAURIZIO | 3 | 18 | 0,17 |
GIACCHETTI LORENZO | 3 | 20 | 0,15 |
MANGANELLI RICCARDO | 2 | 7 | 0,29 |
FERRI PIERGIORIO | 2 | 11 | 0,18 |
BUCCI FABRIZIO | 2 | 14 | 0,14 |
MANCINI MAURO | 2 | 20 | 0,10 |
CIONNA ALFREDO | 1 | 14 | 0,07 |
SCUPPA ANDREA | 1 | 16 | 0,06 |
PISANI EDOARDO | 1 | 19 | 0,05 |
FRANCELLA MASSIMO | 1 | 20 | 0,05 |
VICHI DANILO | 1 | 21 | 0,05 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 1 | 24 | 0,04 |