Ventisettesima giornata: 01.03.2014
Ventisettesima giornata: inizia l'ultima fase del campionato, con gli ultimi due mesi di partite, all'insegna dell'incertezza dopo che, qualche settimana fa, il campionato sembrava terminato. Moreschi a delapidato il proprio vantaggio ed ora deve difendersi dall'attacco di Balducci. Ecco le squadre che scenderanno in campo oggi.

Squadra rossa
Bucci Fabrizio
Cionna Alfredo (1° tempo)
Cognigni Giuseppe
Di Lorenzo Luca
Francella Massimo
Iasi Ariel
La Face Paolo
Moreschi Maurizio
Squadra gialla
Balducci Franco
Bonci Andrea
Cionna Alfredo (2° tempo)
Giacchetti Liviano
Mancini Mauro
Nicolai Albano
Pisani Edoardo
Vichi Danilo

L'inferiorità numerica sembra non avere consequenze sulla prestazione dei gialli che prendono il comando delle operazioni. Nonostante un leggera supremazia però sono i rossi ad andare in vantaggio grazie ad un tiro dalla distanza di Ariel che infila il pallone fra diverse gambe della difesa avversaria fino ad arrivare in porta. La squadra gialla riprende il suo gioco e a circa 10 minuti dalla fine del primo tempo raggiunge il pareggio con un tiro preciso di Liviano. Il secondo tempo riprende con una supremazia ancora più marcata della squadra gialla che non riesce comunque a sfondare. Poi a 20 minuti dalla fine della partita la svolta: esce Bonci e i gialli arrivano tre volte in rete con Liviano, Balducci (deviazione di un difensore avversario) e Albano. Risultato finale: 4 a 1 per i gialli.
Classifica generale
Con questo risultato Balducci completa il suo inseguimento e conquista la testa della classifica occupata dall'inizio del campionato da Moreschi. Intanto si fa sotto anche Albano, si preannunciano due mesi interessanti.
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
BALDUCCI FRANCO | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 1,62 | 53 | 36 |
MORESCHI MAURIZIO | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 1,82 | 37 | 31 |
NICOLAI ALBANO | 23 | 12 | 5 | 6 | 38 | 1,65 | 34 | 29 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | 1,33 | 51 | 44 |
GIACCHETTI LORENZO | 24 | 10 | 6 | 8 | 33 | 1,38 | 40 | 41 |
GIACCHETTI LUCA | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 1,72 | 29 | 24 |
MANCINI MAURO | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 1,41 | 27 | 35 |
DI LORENZO LUCA | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 1,61 | 32 | 23 |
PISANI EDOARDO | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 1,45 | 28 | 23 |
CIONNA ALFREDO | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 1,32 | 34 | 34 |
GIACCHETTI LIVIANO | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 1,33 | 26 | 36 |
BUCCI FABRIZIO | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 1,93 | 27 | 14 |
FRANCELLA MASSIMO | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 1,85 | 18 | 11 |
IASI ARIEL | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 1,15 | 28 | 34 |
BONCI ANDREA | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 1,05 | 32 | 34 |
CREMONESI CRISTIANO | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 1,05 | 28 | 35 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 1,33 | 27 | 14 |
RODRIGUEZ MARIO | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1,33 | 18 | 19 |
VICHI DANILO | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 1,00 | 34 | 43 |
FRANCELLA FABRIZIO | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 0,00 | 27 | 13 |
SCUPPA ANDREA | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0,00 | 15 | 19 |
LA FACE PAOLO | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 0,00 | 9 | 16 |
MANGANELLI RICCARDO | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0,00 | 8 | 4 |
GIACHETTI ALESSANDRO | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0,00 | 14 | 14 |
NICOLAI MICHELE | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0,00 | 4 | 3 |
ALESSIO | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0,00 | 6 | 1 |
DI BIASE ALBERTO | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0,00 | 6 | 4 |
FREDDINI GESUA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 7 | 6 |
MINGO MASSIMO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 2 | 0 |
STRONATI STEFANO | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0,00 | 6 | 18 |
GIANGIACOMI MAURIZIO | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 10 | 14 |
PALLY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 |
STRAZZI ANDREA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 1 |
COPPARI STEFANO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | ||
BORDONI GUIDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 2 |
CATACCHIO PIETRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 2 |
COGNIGNI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
Classifica marcatori
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita |
BONCI ANDREA | 13 | 22 | 0,59 |
GIACCHETTI LORENZO | 11 | 24 | 0,46 |
NICOLAI ALBANO | 9 | 23 | 0,39 |
BALDUCCI FRANCO | 8 | 26 | 0,31 |
CREMONESI CRISTIANO | 7 | 20 | 0,35 |
CIONNA ALFREDO | 7 | 22 | 0,32 |
IASI ARIEL | 6 | 20 | 0,30 |
MORESCHI MAURIZIO | 6 | 22 | 0,27 |
GIACCHETTI LIVIANO | 5 | 21 | 0,24 |
GIACCHETTI LUCA | 4 | 18 | 0,22 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 3 | 15 | 0,20 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 3 | 27 | 0,11 |
DI BIASE ALBERTO | 2 | 4 | 0,50 |
GIANGIACOMI MAURIZIO | 2 | 4 | 0,50 |
BUCCI FABRIZIO | 2 | 14 | 0,14 |
MINGO MASSIMO | 1 | 1 | 1,00 |
GIACCHETTI ALESSANDR | 1 | 7 | 0,14 |
LA FACE PAOLO | 1 | 11 | 0,09 |
VICHI DANILO | 1 | 19 | 0,05 |