Ventisettesima giornata: 19.03.2011
La ventisettesima giornata sarà decisiva per la prosecuzione del campionato. Se Cognigni prevarrà su Franco difficilmente potrà poi essere raggiunto in testa alla classifica, se invece Franco avrà la meglio il camionato si riapre. I due capoclassifica scelgono procedono quindi alla formazione delle seguenti squadre.
Squadra arancione
Pisani Edoardo
Francella Massimo
Cionna Alfredo
Cognigni Giuseppe
Natalucci Roberto
Bonci Andrea
Cristiano


Squadra gialla
Francella Fabrizio
Mingo Massimo
Moreschi Tommaso
Malatesta Marco
Balducci Franco
Vichi Danilo
Minardi Pino
Partita senza storia se non per un breve periodo nella parte centrale della gara. I gialli si portano sul 3 a 0 e sembrano dominare la partita senza problemi. Nella parte centrale della gara gli arancioni reagiscono portandosi sul 3 a 2 e sembrano riportare la partita in parità quando i gialli segnano la quarta rete fissando il risultato sul 4 a 2.
Classifica generale
Con questo risultato Balducci porta a tre il suo distacco dalla testa della classifica riaprendo il campionato.
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita |
COGNIGNI GIUSEPPE | 27 | 11 | 10 | 6 | 43 | 1,59 |
BALDUCCI FRANCO | 26 | 10 | 10 | 6 | 40 | 1,54 |
VICHI DANILO | 25 | 9 | 10 | 6 | 37 | 1,48 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 1,50 |
BONCI ANDREA | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 1,38 |
CIONNA ALFREDO | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 1,48 |
MORESCHI MAURIZIO | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 | 1,31 |
MINARDI PINO | 25 | 7 | 10 | 8 | 31 | 1,24 |
PISANI EDOARDO | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 1,20 |
CRISTIANO | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 | 1,22 |
GIACCHETTI LIVIANO | 17 | 6 | 8 | 3 | 26 | 1,53 |
MINGO MASSIMO | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 | 1,30 |
FRANCELLA MASSIMO | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 1,41 |
MORESCHI TOMMASO | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 1,64 |
MALATESTA MARCO | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 1,29 |
MANGANELLI RICCARDO | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 1,11 |
NICOLAI ALBANO | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 1,33 |
FRANCELLA FABRIZIO | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 0,00 |
GIACCHETTI LORENZO | 21 | 3 | 8 | 10 | 17 | 0,81 |
NOVELLI PAOLO | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 0,00 |
DI LORENZO LUCA | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 0,00 |
LA FACE PAOLO | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 | 0,81 |
NATALUCCI ROBERTO | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0,63 |
PESARESI MAURO | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0,00 |
STRONATI STEFANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0,00 |
COLABUFALO DAVIDE | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0,00 |
PELONI ROBERTO | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0,00 |
BONACCI MARCO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,00 |
ROMALDI ALBERTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
GIACANELLA ALDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
PALLY | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,00 |
BUCCI FABRIZIO | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0,00 |
FERRI PIERGIORGIO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,00 |
Classifica marcatori
Bonci e Mingo vanno entrambi a segno e la classifica rimane sostanzialmente invariata.
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita |
BONCI ANDREA | 17 | 26 | 0,65 |
MINGO MASSIMO | 11 | 20 | 0,55 |
MINARDI PINO | 7 | 25 | 0,28 |
MORESCHI MAURIZIO | 7 | 26 | 0,27 |
NICOLAI ALBANO | 6 | 15 | 0,40 |
CIONNA ALFREDO | 6 | 23 | 0,26 |
MORESCHI TOMMASO | 5 | 14 | 0,36 |
CRISTIANO | 4 | 23 | 0,17 |
NOVELLI PAOLO | 3 | 11 | 0,27 |
MANGANELLI RICCARDO | 3 | 18 | 0,17 |
GIACCHETTI LIVIANO | 3 | 17 | 0,18 |
COLABUFALO DAVIDE | 2 | 3 | 0,67 |
PESARESI MAURO | 2 | 7 | 0,29 |
BALDUCCI FRANCO | 2 | 26 | 0,08 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 2 | 24 | 0,08 |
GIACANELLA ALDO | 1 | 1 | 1,00 |
PALLY | 1 | 3 | 0,33 |
GIACCHETTI LORENZO | 1 | 21 | 0,05 |
LA FACE PAOLO | 1 | 16 | 0,06 |
VICHI DANILO | 1 | 25 | 0,04 |
PISANI EDOARDO | 1 | 25 | 0,04 |