Ventisettesima giornata: 21.02.2015
Ventisettesima giornata, il campionato si avvia alla sua fase finale e, complice l'assenza anche oggi di Lorenzo, tutto è da decidere. Oggi le squadre che scenderanno in campo sono le seguenti.

Squadra rossa
Cionna Alfredo (2° tempo)
Cognigni Giuseppe
Di Biase Alberto
Giacchetti Luca
Iasi Ariel
Moreschi Maurizio
Nicolai Albano
Pino Ugo
Scuppa Andrea
Squadra gialla
Balducci Franco
Bonci Andrea
Bucci Fabrizio
Cionna Alfredo (1° tempo)
Ferri Piergiorgio
Francella Massimo
Mancini Mauro
Pisani Edoardo
Vichi Danilo

Nonostante la superiorità numerica del primo tempo i gialli non riescono ad andare in goal fino alla fine del primo tempo con un colpo di testa del Bucci Fabrizio. Il secondo tempo vede i gialli sotto pressione ma con due veloci contropiede vanno in goal con Ferri e Bonci. Allo scadere del tempo Moreschi segna la rete della bandiera per la squadra rossa. Risultato finale: 3 a 1 per i gialli.
Classifica generale
Con questo risultato Francella conquista la vetta della classifica con un punto di vantaggio su Lorenzo alle cui spalle sono in tre che tentano la scalata alla vetta della classifica. L'ultima fase del campionato si prospetta molto interessante.
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
FRANCELLA MASSIMO | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 | 1,91 | 46 | 27 |
GIACCHETTI LORENZO | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 | 2,05 | 39 | 23 |
BONCI ANDREA | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | 1,67 | 43 | 28 |
VICHI DANILO | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | 1,67 | 38 | 27 |
NICOLAI ALBANO | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 1,54 | 44 | 36 |
PISANI EDOARDO | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 | 1,62 | 33 | 22 |
FERRI PIERGIORGIO | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 2,21 | 25 | 12 |
MANCINI MAURO | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 1,35 | 31 | 34 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 1,15 | 33 | 49 |
MORESCHI MAURIZIO | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 1,38 | 31 | 32 |
BIAGINI ALESSIO | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 1,35 | 21 | 4 |
BALDUCCI FRANCO | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 1,30 | 28 | 33 |
BUCCI FABRIZIO | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 1,56 | 21 | 19 |
CREMONESI CRISTIANO | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 1,19 | 25 | 23 |
SCUPPA ANDREA | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 1,33 | 20 | 22 |
GIACCHETTI LUCA | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 1,21 | 24 | 26 |
GIACCHETTI LIVIANO | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 1,25 | 21 | 23 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 0,00 | 21 | 19 |
NATALUCCI ROBERTO | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 0,93 | 15 | 18 |
CIONNA ALFREDO | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 0,76 | 19 | 39 |
PINO UGO | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0,00 | 10 | 11 |
MANGANELLI RICCARDO | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0,00 | 20 | 14 |
RODRIGUEZ MARIO | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0,00 | 6 | 11 |
LA FACE PAOLO | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0,00 | 5 | 12 |
NICOLAI MICHELE | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0,00 | 1 | 0 |
DI LORENZO LUCA | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0,00 | 5 | 8 |
MONTALTO THOMAS | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,00 | 3 | 9 |
DI BIASE ALBERTO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,00 | 2 | 7 |
MALATESTA MARCO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,00 | 5 | 7 |
FRANCELLA FABRIZIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,00 | 5 | 3 |
PIGLIAPOCO ALESSANDRO | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 3 | 9 |
IASI ARIEL | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,00 | 5 | 6 |
GIANGIACOMI MAURIZIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 2 | 1 |
GIACHETTI ALESSANDRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 1 | 1 |
PALLY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 4 | 0 |
SCALO ALESSANDRO | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0,00 | 0 | 5 |
FULGENSI PAOLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 |
STRAZZI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 4 |
Classifica marcatori
Bonci va di nuovo in goal e consolida la posizione di capoclassifica.
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita |
BONCI ANDREA | 15 | 24 | 0,63 |
NICOLAI ALBANO | 11 | 26 | 0,42 |
CREMONESI CRISTIANO | 8 | 21 | 0,38 |
GIACCHETTI LUCA | 6 | 19 | 0,32 |
GIACCHETTI LIVIANO | 5 | 16 | 0,31 |
MORESCHI MAURIZIO | 6 | 21 | 0,29 |
BUCCI FABRIZIO | 4 | 16 | 0,25 |
CIONNA ALFREDO | 3 | 17 | 0,18 |
BALDUCCI FRANCO | 3 | 20 | 0,15 |
GIACCHETTI LORENZO | 3 | 21 | 0,14 |
MANCINI MAURO | 3 | 23 | 0,13 |
MANGANELLI RICCARDO | 2 | 8 | 0,25 |
FERRI PIERGIORIO | 3 | 14 | 0,21 |
PINO UGO | 1 | 8 | 0,13 |
SCUPPA ANDREA | 1 | 18 | 0,06 |
PISANI EDOARDO | 1 | 21 | 0,05 |
FRANCELLA MASSIMO | 1 | 23 | 0,04 |
VICHI DANILO | 1 | 24 | 0,04 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 1 | 27 | 0,04 |