Ventisettesima giornata: 23.02.2013
Dopo gli ultimi pareggi la lotta per il primato riprende in questa ventottesima giornata caratterizzata dal freddo e dalla pioggia battente. Solo in 10 si presentano sul terreno di gioco.
Squadra rossa
Cionna Alfredo
Cognigni Giuseppe
Pisani Edoardo
Giacchetti Liviano
Giacchetti Lorenzo
Squadra gialla
Vichi Danilo
Balducci Franco
La Face Paolo
Agostinelli Antonello
Francella Fabrizio
L'incontro inizia con i gialli che si fanno più pericolosi con Danilo che per ben due volte colpisce i legni della porta avversaria. Finalmente Balducci trova il pertigio giusto e porta in vantaggio la squadra gialla. I rossi insistono e per quanto non producano azioni pericolose arrivano al pareggio con un tiro dalla tre quarti di Pisani che sorprende il portiere. Nel secondo tempo continua il predominio dei rossi che con una doppietta di Danilo fissano il risultato sul 3 a 1.
Classifica generale
Con questo successo Danilo tenta di prendere il largo distaccando di 6 punti l'immediato inseguitore Cognigni.
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
VICHI DANILO | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 | 1,79 | 46 | 37 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 1,42 | 45 | 49 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 1,57 | 47 | 36 |
CIONNA ALFREDO | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 1,48 | 43 | 41 |
BONCI ANDREA | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 2,20 | 42 | 19 |
NICOLAI ALBANO | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 1,50 | 38 | 39 |
BALDUCCI FRANCO | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 1,19 | 45 | 49 |
RODRIGUEZ MARIO | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 1,33 | 39 | 35 |
CREMONESI CRISTIANO | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 1,26 | 28 | 35 |
PISANI EDOARDO | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 1,09 | 38 | 37 |
MORESCHI MAURIZIO | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 1,44 | 35 | 32 |
LA FACE PAOLO | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 1,47 | 28 | 25 |
GIACCHETTI LORENZO | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 1,10 | 29 | 37 |
GIACCHETTI LIVIANO | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 1,31 | 28 | 33 |
FRANCELLA MASSIMO | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 1,36 | 21 | 23 |
MANGANELLI RICCARDO | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 0,00 | 23 | 16 |
NATALUCCI ROBERTO | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 1,21 | 19 | 22 |
MANCINI MAURO | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 1,07 | 23 | 26 |
DI BIASE ALBERTO | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0,00 | 21 | 19 |
FRANCELLA FABRIZIO | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0,00 | 16 | 17 |
DI LORENZO LUCA | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0,00 | 13 | 7 |
MINARDI PINO | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0,00 | 11 | 21 |
SCUPPA ANDREA | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0,00 | 7 | 4 |
GIANGIACOMI MAURIZIO | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0,00 | 9 | 9 |
MINGO MASSIMO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 2 | 2 |
FERRI PIERGIORGIO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,00 | 6 | 10 |
NICOLAI MICHELE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 2 | 3 |
FULGENSI PAOLO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 4 |
MALATESTA MARCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 5 |
STRONATI STEFANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 5 |
Classifica marcatori
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita | |
BONCI ANDREA | 20 | 15 | 1,33 | |
LA FACE PAOLO | 10 | 15 | 0,67 | |
CREMONESI CRISTIANO | 7 | 19 | 0,37 | |
CIONNA ALFREDO | 7 | 23 | 0,30 | |
DI BIASE ALBERTO | 6 | 12 | 0,50 | |
GIACCHETTI LORENZO | 6 | 20 | 0,30 | |
BALDUCCI FRANCO | 5 | 26 | 0,19 | |
NICOLAI ALBANO | 5 | 22 | 0,23 | |
MORESCHI MAURIZIO | 3 | 16 | 0,19 | |
PISANI EDOARDO | 3 | 22 | 0,14 | |
VICHI DANILO | 3 | 24 | 0,13 | |
FERRI PIERGIORIO | 2 | 3 | 0,67 | |
MINARDI PINO | 2 | 9 | 0,22 | |
MANCINI MAURO | 2 | 15 | 0,13 | |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 2 | 23 | 0,09 | |
GIACCHETTI LIVIANO | 2 | 16 | 0,13 | |
RODRIGUEZ MARIO | 2 | 21 | 0,05 | 1 Autorete |
MANGANELLI RICCARDO | 1 | 10 | 0,10 | |
FRANCELLA MASSIMO | 1 | 14 | 0,07 | |
COGNIGNI GIUSEPPE | 1 | 26 | 0,04 |