Ventitreesima giornata: 06.02.2010
Campionati > 2009/10 > Dicembre-Febbraio
Continua il tempo freddo e nuvoloso di quest'inverno che influisce sulle prestazioni dei ragazzi. Un'altra partita all'insegna dell'equilibrio con risultato a reti bianche.

Squadra gialla
Moschini Andrea
Francella Massimo
Cognigni Giuseppe
Nicolai Albano
Francella Fabrizio
Natalucci Roberto
Bonci Andrea
La Face Paolo
Squadra arancione
Cionna Alfredo
Mingo
Vichi Danilo
Balducci Franco
Steni-Jena
Minardi Pino
Giacchetti Lorenzo
Cristiano

Classifica generale
(avviso nelle precedenti classifiche e' stato fatto un errore neo risultati di Francella Fabrizio, errore che e' stato corretto nella presente classifica)
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita |
BALDUCCI FRANCO | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 | 1,70 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 1,64 |
CRISTIANO | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 1,57 |
BONCI ANDREA | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 1,57 |
VICHI DANILO | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 1,50 |
NATALUCCI ROBERTO | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 1,45 |
FRANCELLA MASSIMO | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 1,45 |
MORESCHI MAURIZIO | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 1,87 |
CIONNA ALFREDO | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 1,14 |
PISANI EDOARDO | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 1,44 |
FRANCELLA FABRIZIO | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 1,69 |
GIACCHETTI LORENZO | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 1,17 |
STENI-JENA | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 1,36 |
GIACCHETTI LIVIANO | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 1,23 |
MINARDI PINO | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 0,79 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 1,09 |
MANGANELLI RICCARDO | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0,00 |
MINGO | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 1,00 |
MANCINI MAURO | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0,00 |
NICOLAI ALBANO | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 0,00 |
PULITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0,00 |
ETTORE | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0,00 |
FRANCELLA FABIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
LA FACE PAOLO | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0,00 |
MOSCHINI ANDREA | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0,00 |
PELONI ROBERTO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,00 |
STRONATI STEFANO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,00 |
GIACOMETTI RICCARDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,00 |
SEBASTIANELLI MARCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
DI LORENZO LUCA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,00 |
NOVELLI PAOLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
COLABUFALO DAVIDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
MALATESTA MARCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
BUCCI FABRIZIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 |
PALLY | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
BILLY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
SCUPPA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
BARCAGLIONI ENRICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Classifica marcatori
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita |
MORESCHI MAURIZIO | 12 | 15 | 0,80 |
BONCI ANDREA | 11 | 21 | 0,52 |
CIONNA ALFREDO | 5 | 21 | 0,24 |
GIACCHETTI LORENZO | 5 | 18 | 0,28 |
MINGO | 4 | 12 | 0,33 |
NATALUCCI ROBERTO | 3 | 20 | 0,15 |
MANGANELLI RICCARDO | 2 | 9 | 0,22 |
GIACCHETTI LIVIANO | 2 | 13 | 0,15 |
PISANI EDOARDO | 2 | 16 | 0,13 |
CRISTIANO | 2 | 21 | 0,10 |
MOSCHINI ANDREA | 2 | 9 | 0,22 |
MINARDI PINO | 2 | 19 | 0,11 |
BALDUCCI FRANCO | 1 | 23 | 0,04 |
FRANCELLA MASSIMO | 1 | 20 | 0,05 |
COLABUFALO DAVIDE | 1 | 1 | 1,00 |
ETTORE | 1 | 3 | 0,33 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 1 | 11 | 0,09 |
STENI-JENA | 1 | 14 | 0,07 |
VICHI DANILO | 1 | 22 | 0,05 |
NICOLAI ALBANO | 1 | 7 | 0,14 |