Ventitreesima giornata: 24.01.2015
Ed eccoci alla ventitreesima giornata con il Palombina Beach Stadium quasi in condizioni perfette.

Squadra gialla
Cionna Alfredo (1° tempo)
Cognigni Giuseppe
Ferri Piergiorgio
Francella Massimo
Mancini Mauro
Nicolai Albano
Pino Ugo
Pisani Edoardo
Scalo Alessandro
Vichi Danilo


Squadra rossa
Bonci Andrea
Bucci Fabrizio
Cionna Alfredo (2° tempo)
Cremonesi Cristiano
Giacchetti Luca
Jasi Ariel
La Face Paolo
Natalucci Roberto
Rodriguez Mario
Scuppa Andrea
A leggere le formazioni sembra di essere tornati all'antico quando le due squadre erano composte mettendo da una parte i più giovani e dall'altra i ... diversamente ... giovani. Facendo un pò di conti nella squadra gialla prendendo i giocatori più esperti in 4 arrivano a 250 anni, niente male. A dispetto dell'età comunque la partita viaggia sui binari dell'equilibrio con occasioni da una parte e dall'altra. I rossi che giocano in velocità, i gialli più statici ma che sfruttano al massimo la propria esperienza. Anche nel secondo tempo quando i gialli sono in inferiorità numerica e sembrano soccombere da un momento all'altro, resistono grazie ad una difesa coriacea che riesce anche a mettere in moto i propri attaccanti per ottenere qualche pericolosa occasione. Comunque il risultato finale non si sblocca e si rimane, per la seconda giornata consecutiva, sullo 0 a 0.
Classifica generale
Francella recupera un punto a Lorenzo, assente per infortunio, e si porta a 5 punti dalla vetta.
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
GIACCHETTI LORENZO | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 2,11 | 33 | 19 |
FRANCELLA MASSIMO | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 1,84 | 35 | 18 |
NICOLAI ALBANO | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 1,55 | 35 | 25 |
VICHI DANILO | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 1,55 | 27 | 18 |
BONCI ANDREA | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 1,55 | 31 | 20 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 1,22 | 24 | 38 |
MORESCHI MAURIZIO | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 1,44 | 23 | 23 |
PISANI EDOARDO | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 1,39 | 23 | 18 |
MANCINI MAURO | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 1,32 | 21 | 24 |
CREMONESI CRISTIANO | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 1,32 | 22 | 17 |
BIAGINI ALESSIO | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 1,26 | 19 | 4 |
FERRI PIERGIORGIO | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 0,00 | 14 | 3 |
SCUPPA ANDREA | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 1,40 | 15 | 14 |
BUCCI FABRIZIO | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 1,46 | 12 | 14 |
GIACCHETTI LIVIANO | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 1,31 | 15 | 13 |
BALDUCCI FRANCO | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 1,06 | 15 | 26 |
GIACCHETTI LUCA | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 1,13 | 13 | 17 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 0,00 | 12 | 14 |
NATALUCCI ROBERTO | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 1,00 | 13 | 14 |
CIONNA ALFREDO | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 0,77 | 11 | 27 |
MANGANELLI RICCARDO | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0,00 | 18 | 10 |
RODRIGUEZ MARIO | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 0,73 | 5 | 9 |
NICOLAI MICHELE | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0,00 | 1 | 0 |
DI LORENZO LUCA | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0,00 | 5 | 8 |
PINO UGO | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0,00 | 1 | 0 |
LA FACE PAOLO | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0,00 | 3 | 11 |
MONTALTO THOMAS | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,00 | 3 | 9 |
MALATESTA MARCO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,00 | 5 | 7 |
DI BIASE ALBERTO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,00 | 1 | 4 |
FRANCELLA FABRIZIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,00 | 5 | 3 |
PIGLIAPOCO ALESSANDRO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,00 | 2 | 7 |
IASI ARIEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 4 | 3 |
GIANGIACOMI MAURIZIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 2 | 1 |
GIACHETTI ALESSANDRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 1 | 1 |
PALLY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 4 | 0 |
SCALO ALESSANDRO | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0,00 | 0 | 5 |
FULGENSI PAOLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 |
STRAZZI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 4 |
Classifica marcatori
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita |
BONCI ANDREA | 11 | 20 | 0,55 |
NICOLAI ALBANO | 9 | 22 | 0,41 |
CREMONESI CRISTIANO | 8 | 19 | 0,42 |
GIACCHETTI LUCA | 5 | 10 | 0,50 |
GIACCHETTI LIVIANO | 4 | 13 | 0,31 |
BALDUCCI FRANCO | 3 | 16 | 0,19 |
GIACCHETTI LORENZO | 3 | 19 | 0,16 |
MORESCHI MAURIZIO | 3 | 23 | 0,13 |
MANGANELLI RICCARDO | 2 | 7 | 0,29 |
BUCCI FABRIZIO | 2 | 13 | 0,15 |
MANCINI MAURO | 2 | 18 | 0,11 |
FERRI PIERGIORIO | 1 | 10 | 0,10 |
CIONNA ALFREDO | 1 | 13 | 0,08 |
SCUPPA ANDREA | 1 | 15 | 0,07 |
PISANI EDOARDO | 1 | 19 | 0,05 |
FRANCELLA MASSIMO | 1 | 19 | 0,05 |
VICHI DANILO | 1 | 20 | 0,05 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 1 | 18 | 0,06 |