Ventottesima giornata: 02.03.2013
Inizia con la giornata di oggi l'ultima fase del campionato 2012-2013 con un capoclassifica, Vichi Danilo, con 6 punti di vantaggio sul secondo. La fase decisiva inizia con questa giornata sove si affronteranno le seguenti squadre.
Squadra gialla
Cionna Alfredo
Cognigni Giuseppe
Francella Fabrizio
Fulgensi Paolo
Giacchetti Lorenzo
Manganelli Riccardo
Natalucci Roberto
Pisani Edoardo
Squadra rossa
Agostinelli Antonello
Balducci Franco
Giacchetti Liviano
Iasi Ariel
La Face Paolo
Mingo Massimo
Rodriguez Mario
Vichi Danilo
Partita equilibrata sbloccata da una prodezza di La Face che prosegue nel suo momento di grazia e continua a segnare goal decisivi. Che le bombe di Albano siano passate a Paolo ? Risultato finale 1 a 0 per i rossi e Danilo che guadagna un altro punto di vantaggio sul secondo che diventa Antonello.
Classifica generale
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
VICHI DANILO | 25 | 13 | 7 | 5 | 46 | 1,84 | 47 | 37 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 1,63 | 48 | 36 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 | 1,37 | 45 | 50 |
CIONNA ALFREDO | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 1,42 | 43 | 42 |
BALDUCCI FRANCO | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 1,26 | 46 | 49 |
BONCI ANDREA | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 2,20 | 42 | 19 |
NICOLAI ALBANO | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 1,50 | 38 | 39 |
RODRIGUEZ MARIO | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 1,41 | 40 | 35 |
LA FACE PAOLO | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 1,56 | 29 | 25 |
GIACCHETTI LIVIANO | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 1,41 | 29 | 33 |
CREMONESI CRISTIANO | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 1,26 | 28 | 35 |
PISANI EDOARDO | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 1,04 | 38 | 38 |
MORESCHI MAURIZIO | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 1,44 | 35 | 32 |
GIACCHETTI LORENZO | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | 1,05 | 29 | 38 |
FRANCELLA MASSIMO | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 1,36 | 21 | 23 |
MANGANELLI RICCARDO | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 0,00 | 23 | 17 |
NATALUCCI ROBERTO | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 1,13 | 19 | 23 |
MANCINI MAURO | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 1,07 | 23 | 26 |
FRANCELLA FABRIZIO | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 0,00 | 16 | 18 |
DI BIASE ALBERTO | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0,00 | 21 | 19 |
DI LORENZO LUCA | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0,00 | 13 | 7 |
MINARDI PINO | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0,00 | 11 | 21 |
SCUPPA ANDREA | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0,00 | 7 | 4 |
GIANGIACOMI MAURIZIO | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0,00 | 9 | 9 |
MINGO MASSIMO | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0,00 | 3 | 2 |
FERRI PIERGIORGIO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,00 | 6 | 10 |
NICOLAI MICHELE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 2 | 3 |
FULGENSI PAOLO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 5 |
MALATESTA MARCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 5 |
STRONATI STEFANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 5 |
Classifica marcatori
La Face consolida la seconda posizione ma Bonci è ancora lontano
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita | |
BONCI ANDREA | 20 | 15 | 1,33 | |
LA FACE PAOLO | 11 | 16 | 0,69 | |
CREMONESI CRISTIANO | 7 | 19 | 0,37 | |
CIONNA ALFREDO | 7 | 24 | 0,29 | |
DI BIASE ALBERTO | 6 | 12 | 0,50 | |
GIACCHETTI LORENZO | 6 | 21 | 0,29 | |
BALDUCCI FRANCO | 5 | 27 | 0,19 | |
NICOLAI ALBANO | 5 | 22 | 0,23 | |
MORESCHI MAURIZIO | 3 | 16 | 0,19 | |
PISANI EDOARDO | 3 | 23 | 0,13 | |
VICHI DANILO | 3 | 25 | 0,12 | |
FERRI PIERGIORIO | 2 | 3 | 0,67 | |
MINARDI PINO | 2 | 9 | 0,22 | |
MANCINI MAURO | 2 | 15 | 0,13 | |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 2 | 24 | 0,08 | |
GIACCHETTI LIVIANO | 2 | 17 | 0,12 | |
RODRIGUEZ MARIO | 2 | 22 | 0,05 | 1 Autorete |
MANGANELLI RICCARDO | 1 | 11 | 0,09 | |
FRANCELLA MASSIMO | 1 | 14 | 0,07 | |
COGNIGNI GIUSEPPE | 1 | 27 | 0,04 |