Ventottesima giornata: 08.03.2014
Siamo nella fase finale del campionato 2013/14 che ancora una volta terminerà sul filo di lana con un interessante testa a testa fra Balducci e Moreschi, che ha dominato per quasi tutta la stagione. Ecco la situazione del capo oggi.


Ed ecco Albano che affila le .... scarpette

Squadra gialla
Cionna Alfredo (2° tempo)
Cognigni Giuseppe
Francella Massimo
Giacchetti Liviano
Giacchetti Luca
Iasi Ariel
Moreschi Maurizio
Nicolai Albano


Squadra rossa
Balducci Franco
Bonci Andrea
Cionna Alfredo (1° tempo)
Di Lorenzo Luca
La Face Paolo
Mancini Mauro
Pisani Edoardo
Vichi Danilo
Pronti via ed i rossi passano in vantaggio con Bonci che finalmente torna al goal. Ma è solo un fuoco di paglia: la squadra rossa non riesce a far sfruttare la superiorità numerica e subisce il pareggio dei gialli che vanno in goal con il giovane Giacchetti Luca. Il secondo tempo sono i gialli in superiorità numerica ma sembra che non riescano a sfruttare il vantaggio. Ci vuole una prodezza di Albano che su un cross si tuffa, colpisce di testa e infila la porta degli avversari. Risultato finale 2 a 1 per i gialli e Moreschi torna in testa.
Classifica generale
Moreschi riconquista la testa della classifica ma ora la lotta per il primato è a tre: Moreschi, Balducci, Nicolai.
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
MORESCHI MAURIZIO | 23 | 13 | 4 | 6 | 43 | 1,87 | 39 | 32 |
BALDUCCI FRANCO | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 | 1,56 | 54 | 38 |
NICOLAI ALBANO | 24 | 13 | 5 | 6 | 41 | 1,71 | 36 | 30 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 | 1,39 | 53 | 45 |
GIACCHETTI LUCA | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 1,79 | 31 | 25 |
GIACCHETTI LORENZO | 24 | 10 | 6 | 8 | 33 | 1,38 | 40 | 41 |
CIONNA ALFREDO | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 | 1,39 | 36 | 35 |
GIACCHETTI LIVIANO | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 1,41 | 28 | 37 |
MANCINI MAURO | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 1,35 | 28 | 37 |
DI LORENZO LUCA | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 1,53 | 33 | 25 |
PISANI EDOARDO | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 1,38 | 29 | 25 |
BUCCI FABRIZIO | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 1,93 | 27 | 14 |
FRANCELLA MASSIMO | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 1,93 | 20 | 12 |
IASI ARIEL | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 1,24 | 30 | 35 |
BONCI ANDREA | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | 1,00 | 33 | 36 |
CREMONESI CRISTIANO | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 1,05 | 28 | 35 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 1,33 | 27 | 14 |
RODRIGUEZ MARIO | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1,33 | 18 | 19 |
VICHI DANILO | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 0,95 | 35 | 45 |
FRANCELLA FABRIZIO | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 0,00 | 27 | 13 |
SCUPPA ANDREA | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0,00 | 15 | 19 |
LA FACE PAOLO | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 0,00 | 10 | 18 |
MANGANELLI RICCARDO | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0,00 | 8 | 4 |
GIACHETTI ALESSANDRO | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0,00 | 14 | 14 |
NICOLAI MICHELE | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0,00 | 4 | 3 |
ALESSIO | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0,00 | 6 | 1 |
DI BIASE ALBERTO | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0,00 | 6 | 4 |
FREDDINI GESUA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 7 | 6 |
MINGO MASSIMO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 2 | 0 |
STRONATI STEFANO | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0,00 | 6 | 18 |
GIANGIACOMI MAURIZIO | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 10 | 14 |
PALLY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 |
STRAZZI ANDREA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 1 |
COPPARI STEFANO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | ||
BORDONI GUIDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 2 |
CATACCHIO PIETRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 2 |
COGNIGNI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
Classifica marcatori
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita |
BONCI ANDREA | 14 | 23 | 0,61 |
GIACCHETTI LORENZO | 11 | 24 | 0,46 |
NICOLAI ALBANO | 10 | 24 | 0,42 |
BALDUCCI FRANCO | 8 | 27 | 0,30 |
CREMONESI CRISTIANO | 7 | 20 | 0,35 |
CIONNA ALFREDO | 7 | 23 | 0,30 |
IASI ARIEL | 6 | 21 | 0,29 |
MORESCHI MAURIZIO | 6 | 23 | 0,26 |
GIACCHETTI LUCA | 5 | 19 | 0,26 |
GIACCHETTI LIVIANO | 5 | 22 | 0,23 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 3 | 15 | 0,20 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 3 | 28 | 0,11 |
DI BIASE ALBERTO | 2 | 4 | 0,50 |
GIANGIACOMI MAURIZIO | 2 | 4 | 0,50 |
BUCCI FABRIZIO | 2 | 14 | 0,14 |
MINGO MASSIMO | 1 | 1 | 1,00 |
GIACCHETTI ALESSANDR | 1 | 7 | 0,14 |
LA FACE PAOLO | 1 | 12 | 0,08 |
VICHI DANILO | 1 | 20 | 0,05 |