Ventottesima giornata: 28.02.2015
Ultima giornata del mese di febbraio prima di inziare la volata finale del campionato 2014/2015 con gli ultimi due mesi di partite. Oggi si registra il ritorno di Mingo dopo quasi un anno, quali saranno le sue condizioni lo vedremo. Intanto per la terza giornata consecutiva è assente Lorenzo che rischia di giocarsi il campionato. Torna preso Lori. ecco le formazioni scelte da Massimo e Danilo.

Squadra rossa
Bonci Andrea
Cionna Alfredo
Cognigni Giuseppe
Ferri Piergiorgio
Francella Massimo
Mingo Massimo
Nicola Albano
Pino Ugo
Pisani Edoardo
Squadra gialla
Balducci Franco
Bucci Fabrizio
Cremonesi Cristiano
Giacchetti Luca
Mancini Mauro
Mingo Massimo (2° tempo)
Moreschi Maurizio
Natalucci Roberto
Vichi Danilo

Qualcuno fra i rossi (Bonci senza fare nomi ma solo cognomi) si lamenta dell'età media elevata della squadra considerato che ci sono i più grandi del gruppo (Pisani, Cognigni, Albano, Ferri), ma questa critica è frutto della inconsapevolezza di quanto conti ormai l'esperienza. La partita inizia ed i rossi sfruttano a pieno la superiorità numerica del primo tempo e con un gioco spumeggiante arrivano in goal due volte con il ritrovato Mingo e il sempreverde Nicolai. Il secondo tempo per i rossi diventa più dura in virtù dell'inferiorità numerica. Subiscono il ritorno dei gialli con un goal di Luca ma riescono a tornare in rete ancora con Albano. I gialli tornano comunque sotto con Mingo Massimo ma i rossi resistono e la gare termina con la vittoria dei rossi per 3 a 2. Da sottolineare la prova del rientrante Mingo Massimo che sembra in ottima forma e firma il suo rientro con due reti per di più in entrambe le squadre. Ben ritrovato.
Classifica generale.
Francella anche in virtù dell'assenza di Lorenzo si porta a 4 punti di vantaggio, ma dietro sono in tre. Gli ultimi due mesi saranno avvincenti come sempre.
Giocatore | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Punti | Punti/partita | Fatti | Subiti |
FRANCELLA MASSIMO | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 1,96 | 49 | 29 |
GIACCHETTI LORENZO | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 | 2,05 | 39 | 23 |
BONCI ANDREA | 25 | 12 | 7 | 6 | 43 | 1,72 | 46 | 30 |
NICOLAI ALBANO | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 | 1,59 | 47 | 38 |
VICHI DANILO | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 | 1,60 | 40 | 30 |
PISANI EDOARDO | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 1,68 | 36 | 24 |
FERRI PIERGIORGIO | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 2,27 | 28 | 14 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 1,21 | 36 | 51 |
MANCINI MAURO | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 1,29 | 33 | 37 |
MORESCHI MAURIZIO | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 1,32 | 33 | 35 |
BIAGINI ALESSIO | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 1,35 | 21 | 4 |
BALDUCCI FRANCO | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 1,24 | 30 | 36 |
BUCCI FABRIZIO | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 1,47 | 23 | 22 |
CREMONESI CRISTIANO | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 1,14 | 27 | 26 |
SCUPPA ANDREA | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 1,33 | 20 | 22 |
GIACCHETTI LUCA | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 1,15 | 26 | 29 |
GIACCHETTI LIVIANO | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 1,25 | 21 | 23 |
CIONNA ALFREDO | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 0,89 | 22 | 41 |
AGOSTINELLI ANTONELLO | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 0,00 | 23 | 22 |
PINO UGO | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 0,00 | 13 | 13 |
NATALUCCI ROBERTO | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 0,87 | 17 | 21 |
MANGANELLI RICCARDO | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0,00 | 20 | 14 |
RODRIGUEZ MARIO | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0,00 | 6 | 11 |
LA FACE PAOLO | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0,00 | 5 | 12 |
NICOLAI MICHELE | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0,00 | 1 | 0 |
DI LORENZO LUCA | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0,00 | 5 | 8 |
MONTALTO THOMAS | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,00 | 3 | 9 |
DI BIASE ALBERTO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,00 | 2 | 7 |
MALATESTA MARCO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,00 | 5 | 7 |
FRANCELLA FABRIZIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,00 | 5 | 3 |
PIGLIAPOCO ALESSANDRO | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 3 | 9 |
IASI ARIEL | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,00 | 5 | 6 |
GIANGIACOMI MAURIZIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 2 | 1 |
GIACHETTI ALESSANDRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 1 | 1 |
PALLY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 4 | 0 |
MINGO MASSIMO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 3 | 2 |
SCALO ALESSANDRO | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0,00 | 0 | 5 |
FULGENSI PAOLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 |
STRAZZI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 4 |
Classifica marcatori
Giocatore | Goal | Partite | Goal/Partita |
BONCI ANDREA | 15 | 25 | 0,60 |
NICOLAI ALBANO | 13 | 27 | 0,48 |
CREMONESI CRISTIANO | 8 | 22 | 0,36 |
GIACCHETTI LUCA | 7 | 20 | 0,35 |
MORESCHI MAURIZIO | 6 | 22 | 0,27 |
GIACCHETTI LIVIANO | 5 | 16 | 0,31 |
BUCCI FABRIZIO | 4 | 17 | 0,24 |
FERRI PIERGIORIO | 3 | 15 | 0,20 |
CIONNA ALFREDO | 3 | 18 | 0,17 |
BALDUCCI FRANCO | 3 | 21 | 0,14 |
GIACCHETTI LORENZO | 3 | 21 | 0,14 |
MANCINI MAURO | 3 | 24 | 0,13 |
MINGO MASSIMO | 2 | 1 | 2,00 |
MANGANELLI RICCARDO | 2 | 8 | 0,25 |
PINO UGO | 1 | 9 | 0,11 |
SCUPPA ANDREA | 1 | 18 | 0,06 |
PISANI EDOARDO | 1 | 22 | 0,05 |
FRANCELLA MASSIMO | 1 | 24 | 0,04 |
VICHI DANILO | 1 | 25 | 0,04 |
COGNIGNI GIUSEPPE | 1 | 28 | 0,04 |